| 产品 | 型号 | 参数 |
|---|---|---|
| 通用MLCC | C0603C106M7PAC7867 | 偏差:±20% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X5R 电压:4V 容值:10uF |
| 通用MLCC | C0603C689J5GAC7867 | 容值:6.8pF 偏差:±5% 电压:50V 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | 04026C102KAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:0402 容值:1nF 偏差:±10% 电压:6.3V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | C1210C475K5RAC7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:1210 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:4.7uF |
| 通用MLCC | C0402C331K3RAC7867 | 偏差:±10% 封装/外壳:0402 温度系数(材质):X7R 电压:25V 容值:330pF |
| 通用MLCC | C1206C224K1RAL7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:1206 温度系数(材质):X7R 电压:100V 容值:220nF |
| 通用MLCC | C0603C109D1GAC7867 | 偏差:±0.5pF 封装/外壳:0603 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:100V 容值:1pF |
| 通用MLCC | C1812C474KARAC7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:1812 温度系数(材质):X7R 电压:250V 容值:470nF |
| 通用MLCC | C0805C103KARAC7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:0805 温度系数(材质):X7R 电压:250V 容值:10nF |
| 通用MLCC | C0603C151J5GAL7867 | 偏差:±5% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:50V 容值:150pF |
| 通用MLCC | C0603C229D5GAC7867 | 偏差:±0.5pF 封装/外壳:0603 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:50V 容值:2.2pF |
| 通用MLCC | C0603C279C1GAC7867 | 偏差:±0.25pF 封装/外壳:0603 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:100V 容值:2.7pF |
| 通用MLCC | 1812HC222MAT1A | 电压:3KV 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:2.2nF 偏差:±20% 电压:3.15KV 封装/外壳:1812/4.5*3.2mm |
| 通用MLCC | 12105A152JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:1210 容值:1.5nF 偏差:±5% 电压:50V 封装/外壳:1210/3.2*2.5mm |
| 通用MLCC | C0603C473K4RACTM | 偏差:±10% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X7R 电压:16V 容值:47nF |
| 通用MLCC | C1206C226M9PAC7800 | 容值:22uF 偏差:±20% 电压:6.3V 温度系数(材质):X5R 封装/外壳:1206 |
| 通用MLCC | GRM188R71E333JA01D | 温度系数(材质):X7R 容值:33nF 偏差:±5% 电压:25V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | GRM188R71H561JA01D | 温度系数(材质):X7R 容值:560pF 偏差:±5% 电压:50V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | GRM188R71E472KA01D | 电压:25VDC 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:0603 容值:4.7nF 偏差:±10% 电压:25V |
| 通用MLCC | 18255C224KAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1825 封装/外壳:0.180" 长 x 0.250" 宽(4.57mm x 6.35mm) 容值:220nF 偏差:±10% 电压:50V |
| 通用MLCC | 12063C224KAT4A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1206 容值:220nF 偏差:±10% 电压:25V 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | 04025U140GAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0402 容值:14pF 偏差:±2% 电压:50V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | 1808HC101KAT1A | 电压:3KV 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1808 容值:100pF 偏差:±10% 电压:3.15KV 封装/外壳:1808/4.5*2.0mm |
| 通用MLCC | 12103C224MAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1210 容值:220nF 偏差:±20% 电压:25V 封装/外壳:1210/3.2*2.5mm |
| 通用MLCC | C0603C103K5RAL7867 | 偏差:±10% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:10nF |
| 通用MLCC | GRM1555C1H5R6DA01J | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0402 容值:5.6pF 偏差:±0.5pF 电压:50V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | VJ1825Y473KXEAT | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1825 封装/外壳:0.177" 长 x 0.252" 宽(4.50mm x 6.40mm) 容值:47nF 偏差:±10% 电压:500V |
| 通用MLCC | 12061A222GAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:1206 容值:2.2nF 偏差:±2% 电压:100V 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | VJ1210Y334JXAAT | 封装/外壳:1210 偏差:±5% 容值:330nF 电压:50VDC 温度系数(材质):X7R 电压:50V |
| 通用MLCC | 08052U120FAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0805 容值:12pF 偏差:±1% 电压:200V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | 18125E105ZAT2A | 温度系数(材质):Z5U 封装/外壳:1812 容值:1uF 偏差:-20%,+80% 电压:50V 封装/外壳:1812/4.5*3.2mm |
| 通用MLCC | 06035A100DAT4A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 容值:10pF 偏差:±0.5pF 电压:50V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | C1206C334K5RAC7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:1206 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:330nF |
| 通用MLCC | C0603C333K3RACTM | 偏差:±10% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X7R 电压:25V 容值:33nF |
| 通用MLCC | 1206YC102MAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1206 容值:1nF 偏差:±20% 电压:16V 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | 06033A220DAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 容值:22pF 偏差:±0.5pF 电压:25V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | 04026C223KAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:0402 容值:22nF 偏差:±10% 电压:6.3V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | GRM55DR72E684KW01L | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:680nF 偏差:±10% 电压:250V 封装/外壳:2220/5.7*5.0mm |
| 通用MLCC | 0603ZC822KAT2A | 封装/外壳:0603 容值:8.2nF 偏差:±10% 电压:10V 温度系数(材质):X7R |
| 通用MLCC | GRM1555C1H100JA01J | 温度系数(材质):C0G(NP0) 容值:10pF 偏差:±5% 电压:50V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | C1206C475K4RAC7800 | 容值:4.7uF 电压:16V 温度系数(材质):X7R 偏差:±10% 封装/外壳:1206 |
| 通用MLCC | C0805F104K5RAC7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:0805 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:100nF |
| 通用MLCC | C1812C103KDRAC7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:1812 温度系数(材质):X7R 电压:1KV 容值:10nF |
| 通用MLCC | 0402YA680GAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0402 容值:68pF 偏差:±2% 电压:16V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | 18121C334MAT2A | 电压:100VDC 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:330nF 偏差:±20% 电压:100V |
| 通用MLCC | 1812AC222MAT1A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:2.2nF 偏差:±20% 电压:1KV 封装/外壳:1812/4.5*3.2mm |
| 通用MLCC | C0402C105K9PAC7867 | 容值:1uF 电压:6.3V 温度系数(材质):X5R 偏差:±10% 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | C1210F474K1RACTU | 偏差:±10% 封装/外壳:1210 温度系数(材质):X7R 电压:100V 容值:470nF |
| 通用MLCC | C0603C225K4PAC7867 | 容值:2.2uF 电压:16V 温度系数(材质):X5R 偏差:±10% 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | ARR05B103KGS | 偏差:±10% 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:10nF |
| 通用MLCC | 08052A470JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0805 容值:47pF 偏差:±5% 电压:200V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | 12061A472KAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:1206 容值:4.7nF 偏差:±10% 电压:100V 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | C0603C120J2GAC7867 | 偏差:±5% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:200V 容值:12pF |
| 通用MLCC | C0603C222K5RAC7867 | 偏差:±10% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:2.2nF |
| 通用MLCC | C0603C562K1RAC7867 | 偏差:±10% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X7R 电压:100V 容值:5.6nF |
| 通用MLCC | C0402C103K5RAC7867 | 容值:10nF 电压:50V 温度系数(材质):X7R 偏差:±10% 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | 08055A392GAT2A | 容值:3.9nF 偏差:±2% 电压:50V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | C0603C105K3PAC7867 | 偏差:±10% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X5R 电压:25V 容值:1uF |
| 通用MLCC | 06031C221K4T2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:0603 容值:220pF 偏差:±10% 电压:100V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | C0805C759C2GAC7800 | 偏差:±0.25pF 封装/外壳:0805 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:200V 容值:7.5pF |
| 通用MLCC | C1206C470JGGAC7800 | 偏差:±5% 封装/外壳:1206 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:2KV 容值:47pF |
| 通用MLCC | 1206AC332KAT1A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1206 容值:3.3nF 偏差:±10% 电压:1KV 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | 06033A681FAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 容值:680pF 偏差:±1% 电压:25V |
| 通用MLCC | 06033A390JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 容值:39pF 偏差:±5% 电压:25V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | C0402C562K4RAC7867 | 偏差:±10% 封装/外壳:0402 温度系数(材质):X7R 电压:16V 容值:5.6nF |
| 通用MLCC | 06031A100FAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 容值:10pF 偏差:±1% 电压:100V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | 12067A271JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:1206 容值:270pF 偏差:±5% 电压:500V 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | 12067A220JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:1206 容值:22pF 偏差:±5% 电压:500V 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | 06035A2R7JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 容值:2.7pF 偏差:±5% 电压:50V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | 06033A150FAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 容值:15pF 偏差:±1% 电压:25V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | C0402C562K5RAC7867 | 偏差:±10% 封装/外壳:0402 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:5.6nF |
| 通用MLCC | 2225CC334KAT1A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2225 容值:330nF 偏差:±10% 电压:600V/630V |
| 通用MLCC | 06031C123JAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:0603 容值:12nF 偏差:±5% 电压:100V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | C0805C182G3GACTU | 偏差:±2% 封装/外壳:0805 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:25V 容值:1.8nF |
| 通用MLCC | C0603C102M1RAC7867 | 偏差:±20% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X7R 电压:100V 容值:1nF |
| 通用MLCC | C0603C471F5GAC7867 | 偏差:±1% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:50V 容值:470pF |
| 通用MLCC | VJ1206Y222KXGAT5Z | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1206 容值:2.2nF 偏差:±10% 电压:1KV 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | VJ0805A101JXEAC | 封装/外壳:0805 电压:500VDC 温度系数(材质):C0G(NP0) 容值:100pF 偏差:±5% 电压:500V |
| 通用MLCC | 04023A120KAT2A | 容值:12pF 偏差:±10% 电压:25V 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
| 通用MLCC | 0805ZC223KAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:0805 容值:22nF 偏差:±10% 电压:10V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | 08053C184JAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:0805 容值:180nF 偏差:±5% 电压:25V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | 04025A560KAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0402 容值:56pF 偏差:±10% 电压:50V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | 04023A330FAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0402 容值:33pF 偏差:±1% 电压:25V 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | 08051A511JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0805 容值:510pF 偏差:±5% 电压:100V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | 06033A181KAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 容值:180pF 偏差:±10% 电压:25V 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | C0603C220C5GAC7867 | 容值:22pF 偏差:±0.25pF 电压:50V 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0603 |
| 通用MLCC | C0402C102M5RAC7867 | 偏差:±20% 温度系数(材质):X7R 电压:50V 容值:1nF 封装/外壳:0402 |
| 通用MLCC | 08052A820KAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0805 容值:82pF 偏差:±10% 电压:200V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | 06035D103KAT2A | 偏差:±10% 封装/外壳:0603 温度系数(材质):X5R 电压:50VDC 容值:10nF 电压:50V |
| 通用MLCC | C0402C680G5GAC7867 | 偏差:±2% 封装/外壳:0402 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:50V 容值:68pF |
| 通用MLCC | C0805C105M4RAC7800 | 偏差:±20% 封装/外壳:0805 温度系数(材质):X7R 电压:16V 容值:1uF |
| 通用MLCC | C1206C100J5GAC | 偏差:±5% 封装/外壳:1206 温度系数(材质):C0G(NP0) 电压:50V 容值:10pF |
| 通用MLCC | 08051A430JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0805 容值:43pF 偏差:±5% 电压:100V 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | C0805C680G1GACTU | 偏差:±2% 电压:100V 容值:68pF 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:0805 |
| 通用MLCC | 12105C473MAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1210 容值:47nF 偏差:±20% 电压:50V 封装/外壳:1210/3.2*2.5mm |
| 通用MLCC | C1808C471KGRAC7800 | 偏差:±10% 封装/外壳:1808 温度系数(材质):X7R 电压:2KV 容值:470pF |
| 通用MLCC | C0805C102K2RAC7210 | 偏差:±10% 封装/外壳:0805 温度系数(材质):X7R 电压:200V 容值:1nF |
| 通用MLCC | 12065A750JAT2A | 温度系数(材质):C0G(NP0) 封装/外壳:1206 容值:75pF 偏差:±5% 电压:50V 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm |
| 通用MLCC | 1825SC123KAT1A | 电压:1.5KV 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1825 封装/外壳:0.177" 长 x 0.252" 宽(4.50mm x 6.40mm) 容值:12nF 偏差:±10% 电压:1.6KV |
| 通用MLCC | 18122C473KAT2A | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:47nF 偏差:±10% 电压:200V 封装/外壳:1812/4.5*3.2mm |
邮箱:tao@jepsun.com
联系人:汤经理 13316946190
联系人:陆经理 18038104190
联系人:李经理 18923485199
联系人:肖经理 13392851499
QQ:2065372476
地址:深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
您可能用得上的型号
-
MLCC电容的应用领域
MLCC(多层陶瓷电容器)因其高可靠性、小型化设计以及良好的温度稳定性,在多个领域中得到了广泛应用。MLCC电容主要用于电源管理、信号耦合、去耦
-
MLCC电容尺寸标准概述
多层陶瓷电容器(MLCC)的尺寸通常按照EIA(电子工业联盟)标准来定义,该标准使用毫米(mm)作为单位。常见的MLCC尺寸包括但不限于0402、0603、0805、1
-
MLCC电容击穿原因及现象
MLCC(多层陶瓷电容器)电容击穿通常由多种因素引起。首先,过电压是导致MLCC电容击穿的主要原因之一。当施加在电容器上的电压超过其额定电压时,
-
MLCC电容短路失效模式分析
在电子设备中,多层陶瓷电容器(MLCC)因其高可靠性、小尺寸和大容量而被广泛使用。然而,MLCC也可能因多种原因出现短路失效,影响电路的正常工作
-
MLCC电容概念股票投资机会分析
MLCC(多层陶瓷电容器)电容因其在电子设备中的广泛应用而受到投资者的关注。这类电容由于其高可靠性、小型化及成本效益等优势,在智能手机、汽车
-
国内MLCC电容主要生产厂家概述
在国内电子元件市场上,多层陶瓷电容器(MLCC)因其高可靠性、长寿命和小尺寸等特点而被广泛使用。以下是一些国内知名的MLCC电容生产厂家:1. 风华
-
MLCC贴片电容C1206X472K202T的特性与应用贴片电容(MLCC)是一种广泛应用于电子设备中的小型电容器,以其体积小、容量范围宽、可靠性高而受到市场的青睐。C1206X472K202T是其中的一个型号,它
-
村田MLCC电容器GRM0225C1E4R5BDAEL的特性与应用MLCC,即多层陶瓷电容器,是一种广泛应用于电子设备中的被动元件,以其高稳定性、小体积和高可靠性而著称。村田制造所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)是
-
MLCC行业中刀片的应用与重要性
MLCC,即多层陶瓷电容器,是电子设备中常用的一种被动元件,因其具有体积小、电容量大、可靠性高等优点而被广泛应用于各种电子电路中。在MLCC的生
-
村田MLCC贴片电容的详细介绍村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)是一家日本公司,专注于电子元器件的制造,其中包括MLCC,即多层陶瓷电容器。MLCC是一种非常常见的电容器类型
-
村田MURATA GRM21BC81C475KA88L贴片电容MLCC的性能与应用村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)是一家知名的日本电子元件制造商,以其高品质的电子元件闻名于世,其中包括各种类型的电容器。GRM21BC81C475KA88
-
多层片式瓷介电容器(MLCC)的特性与应用
MLCC,即多层片式瓷介电容器,是一种广泛应用于电子电路中的被动元件。它以其小型化、高可靠性和良好的电性能而闻名。MLCC由多层陶瓷材料和内部电
-
太诱TMK316BJ106KL-T MLCC电容器:性能、应用与技术概述TMK316BJ106KL-T是太诱(TAIYO YUDEN)公司生产的一款MLCC(多层陶瓷电容器)型号。MLCC电容器因其高稳定性、小体积、高可靠性和良好的频率特性,在电子设备
-
三星贴片电容MLCC:现货供应与选择指南
三星贴片电容MLCC是电子行业中广泛应用的一种电子元件,以其高可靠性和高性能而闻名。MLCC,即多层陶瓷电容器,是一种用多层陶瓷材料和金属电极交
-
三星MLCC全系列产品:技术革新与应用广泛性
三星电子作为全球知名的电子产品制造商,其生产的贴片电容MLCC(多层陶瓷电容器)以其高质量和可靠性在电子行业中享有盛誉。MLCC是一种无极性、体
-
村田Murata MLCC全系列产品与一站式配单服务的优势
村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)是一家日本领先的电子元器件制造商,以其高品质的多层陶瓷电容器(MLCC)而闻名于世。MLCC是现代电子设备中不