产品 | 型号 | 参数 |
---|---|---|
X1/Y2安全电容 | CS95-B2GA681KYNSA | 封装/外壳:径向,圆片式 偏差:±10% 容值:680pF 温度系数(材质):B 电压:250V |
X1/Y2安全电容 | CS11-E2GA222MYGS | 容值:2.2nF 偏差:±20% 电压:400V 温度系数(材质):E |
X1/Y2安全电容 | KJY472MR55DACZA | 电压:400VAC(X1),250VAC(Y2) 偏差:±20% 容值:4.7nF 温度系数(材质):Y5U |
X1/Y2安全电容 | C987U103MYVDBA7317 | 容值:10nF 偏差:±20% 温度系数(材质):Ceramic |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDCA7317 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDAA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MYWDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MZWDCA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U472MYWDCA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C925U222MYWDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5U 容值:2.2nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C921U222MYWDCA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:2.2nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C917U680JYSDAAWL20 | 温度系数(材质):SL 容值:68pF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±5% |
X1/Y2安全电容 | C911U681KZYDCA7317 | 温度系数(材质):Y5P 容值:680pF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±10% |
X1/Y2安全电容 | C907U471KZYDAA7317 | 温度系数(材质):Y5P 容值:470pF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±10% |
X1/Y2安全电容 | C907U221KZYDAA7317 | 温度系数(材质):Y5P 容值:220pF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±10% |
X1/Y2安全电容 | C907U102MYWDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5U 容值:1nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C907U101KZYDCA7317 | 温度系数(材质):Y5P 容值:100pF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±10% |
X1/Y2安全电容 | C905U222MYVDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:2.2nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C905U152MYVDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:1.5nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C901U221KYYDCA7317 | 温度系数(材质):Y5P 容值:220pF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±10% |
X1/Y2安全电容 | C901U102MYWDAA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:1nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C901U101KYYDCA7317 | 温度系数(材质):Y5P 容值:100pF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±10% |
X1/Y2安全电容 | YU1AC102M060DAFD7H | 温度系数(材质):Y5U 偏差:±20% 容值:1nF 电压:300V |
X1/Y2安全电容 | YU1AC102M060DAFD7B | 温度系数(材质):Y5U 偏差:±20% 容值:1nF 电压:300V |
X1/Y2安全电容 | YP1AC221K060BAFIMW | 温度系数(材质):Y5P 偏差:±10% 容值:220pF 电压:300V |
X1/Y2安全电容 | HCX75B2Y331KN79 | |
X1/Y2安全电容 | YU1AC222M070DAFD7T | 温度系数(材质):Y5U 偏差:±20% 容值:2.2nF 电压:300V |
X1/Y2安全电容 | YU1AC102M050DAFD7T | 温度系数(材质):Y5U 偏差:±20% 容值:1nF 电压:300V |
X1/Y2安全电容 | VY2222M35Y5US6TV7 | 容值:2.2nF 偏差:±20% 电压:440VAC |
X1/Y2安全电容 | YV0AC472M100XAMD7H | 温度系数(材质):Y5V 偏差:±20% 容值:4.7nF 电压:250V |
X1/Y2安全电容 | YU1AC102M060D04A7H | 温度系数(材质):Y5U 偏差:±20% 容值:1nF 电压:300V |
X1/Y2安全电容 | VY2101K29Y5SS6UV7 | 容值:100pF 偏差:±10% 电压:440VAC 温度系数(材质):Y5S 封装/外壳:径向,圆片式 |
X1/Y2安全电容 | CS11-E2GA472KYPSA | 温度系数(材质):E 偏差:±10% 容值:4.7nF 电压:250V |
X1/Y2安全电容 | C987U103MYVDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C901U100JZSDAAWL20 | 温度系数(材质):SL 容值:10pF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±5% |
X1/Y2安全电容 | ERK610Z472MCRU | 容值:4.7nF 偏差:±20% 温度系数(材质):Ceramic |
X1/Y2安全电容 | ERK610Z471MCRA | 容值:470pF 偏差:±20% 温度系数(材质):Ceramic |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDAAWL45 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDCAWL45 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDCAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDCAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDCA7317 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDBAWL45 | 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% 温度系数(材质):Ceramic |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDBA7317 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDAAWL20 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MZVDAA7317 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MYVDCAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MYVDBAWL45 | 容值:10nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% 温度系数(材质):Ceramic |
X1/Y2安全电容 | C981U103MYVDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MYVDAAWL45 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C981U103MYVDAAWL20 | 温度系数(材质):Y5V 容值:10nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MZVDCAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MZVDCAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MZVDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MZVDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MZVDAAWL45 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MZVDAAWL20 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDCAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDCA7317 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDBAWL45 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDAAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDAAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U682MYVDAA7317 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDCAWL45 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDCAWL40 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDBAWL45 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDAAWL45 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MZWDAAWL35 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MYWDCAWL45 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MYWDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MYWDBA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MYWDAAWL45 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U472MYWDAA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:4.7nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MZWDCAWL35 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MZWDCA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MZWDBAWL45 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MZWDBA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MZWDAA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MYWDCAWL45 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MYWDCA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MYWDAAWL20 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MYWDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MYWDBA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDAAWL45 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C967U392MYWDAA7317 | 温度系数(材质):Y5U 容值:3.9nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDCAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDCAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDAAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDBAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDBAWL35 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDBA7317 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 电压:440V 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MZVDAAWL20 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:300VAC/440VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MYVDAAWL40 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
X1/Y2安全电容 | C961U682MYVDBAWL45 | 温度系数(材质):Y5V 容值:6.8nF 电压:250VAC/400VAC 偏差:±20% |
联系方式
您可能需要的型号
-
4700pf贴片安规电容Y2:应用与特点
4700pf贴片安规电容Y2是一种广泛应用于电子设备中的重要元件,主要用于电源滤波、信号耦合和旁路等场合。这种电容具有体积小、容量稳定的特点,能
-
德国Kronenberg WZF 2/S安全开关:工业安全的可靠保障
德国Kronenberg生产的WZF 2/S安全开关是一款高品质、可靠的安全设备。这款开关被广泛应用于需要确保人员安全以及防止意外启动的工业环境中。它具备卓
-
德国PILZ PSENrope安全拉线开关:为工业安全保驾护航
德国PILZ生产的PSENrope安全拉线开关是一种用于确保人员在工业环境中安全的设备。这款拉线开关设计精巧、操作简便,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
-
智能卡与安全解决方案:打造未来科技安全屏障
在当今数字化迅速发展的时代,智能卡和安全解决方案的重要性日益凸显。它们不仅在日常生活中扮演着重要角色,如交通卡、门禁系统等,还在金融、
-
安全控制器SLM在系统安全管理中的应用与优势
在当今数字化时代,随着网络攻击手段日益复杂和多样化,确保系统的安全性成为了企业与组织关注的核心问题之一。安全控制器SLM(Security Lifecycle Mana
-
AURIX安全解决方案中的HSM硬件安全模块功能与应用
在现代汽车电子系统中,安全性是一个至关重要的考量因素,特别是在自动驾驶和车联网技术快速发展的今天。英飞凌的AURIX微控制器以其卓越的安全性
-
产品规格说明:安全认证帽 X1/Y1、X1/Y2 - 500Vac
安全认证帽是一种专为特定应用场景设计的安全防护装备,适用于需要达到一定电气安全标准的场合。根据提供的信息,这种安全认证帽具有500Vac(交流
-
安全认证帽X1/Y2_(S2系列)产品概述与应用
安全认证帽X1/Y2_(S2系列)是一种专为特定行业设计的安全装备,旨在提供额外的个人防护,并通过严格的认证流程确保其性能。本产品采用先进的材料和技
-
SMP253MA4470MTR24 安全电容器:电子设备中的稳定与安全保障
SMP253MA4470MTR24 是一种安全电容器,它在电子设备中扮演着至关重要的角色。这种电容器以其高可靠性和安全性而闻名,通常用于电源管理、滤波、耦合和
-
安规贴片电容:电子设备中的安全保障元件
安规贴片电容是一种广泛应用于电子设备中的电子元件,它们主要用于电源电路中,以满足安全规范的要求。这种电容的设计和制造都遵循严格的安全标
-
原装安规贴片电容:高耐压与安全性能的保障
原装安规贴片电容是一种特殊的电子元件,它在设计和制造过程中遵循了严格的安全规范,确保在高压环境下使用时的安全性和可靠性。这种电容通常具
-
德国安士能EUCHNER安全开关:高品质安全保障
德国安士能(EUCHNER)是一家专注于开发和制造高品质安全工程解决方案的企业,其产品广泛应用于工业自动化领域。在众多产品中,安士能的安全开关备受
-
“MI2120:电气安全的守护者——精准漏电检测,安全再升级”
MI2120漏电开关/回路/线路电阻测试仪是电气安全检测领域的一款重要工具,它在确保电气安装质量、预防电气火灾以及保障人员安全方面发挥着至关重要
-
法国Idec电磁锁定安全门开关HS5L-DD4:工业安全的守护者
在现代工业自动化领域,安全控制始终占据着至关重要的位置,特别是在涉及到人员操作和机械互动的环节。法国Idec公司作为一家知名的自动化控制解决
-
Niezgodka安全阀:工业安全的关键保障
Niezgodka安全阀是一种广泛应用于工业领域的阀门,以其卓越的性能和可靠性而闻名。这种阀门的设计旨在确保在压力超过设定值时自动释放压力,以保护
-
M12安全开关DC8.2V FNB12E4H:工业安全的可靠保障
M12安全开关DC8.2V FNB12E4H是一款专为工业环境设计的高可靠性安全设备。此款开关采用两线制连接方式,具有常开触点功能,能够在检测到异常情况时迅速