产品 | 型号 | 参数 |
---|---|---|
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060332K8BEEA | 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) 电阻:32.8k 偏差:±0.1% 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080516R0FHTA | 电阻:16Ohms 偏差:±1% 功率:1/8W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW12061K69BEEA | 电阻:1.69K Ohms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060344K2BETA | 电阻:44.2kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060383K5BETA | 电阻:83.5kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060313K0FHEA | |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04022K61BETD | 电阻:2.61KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0402 功率:1/16W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060359K0BECN | 电阻:59kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0805270KBEEA | 电阻:270K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04021K21BEED | 电阻:1.21KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0402 功率:1/16W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060324K0BEEN | 电阻:24KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0603 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603267RBECN | 电阻:267Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120676K8BEEA | 封装/外壳:1206 电阻:76.8KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:1206/3.2*1.6mm 功率:1/4W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120620R0BETA | 电阻:20 Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/4W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040217K8BEED | 电阻:17.8kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04022K32BEED | 电阻:2.32kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040290K9BETD | 电阻:90.9kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/16W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04024K75BETD | 电阻:4.75kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/16W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04021K33BEED | 电阻:1.33kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060337K4BEEA | 电阻:37.4KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0603 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040212K7BEED | 电阻:12.7KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0402 功率:1/16W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW06036K98BEEN | 电阻:6.98K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080518K0BEEN | 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) 电阻:18k 偏差:±0.1% 功率:1/8W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040244K2BETD | 电阻:44.2kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/16W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04023K24BETD | 电阻:3.24kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/16W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603226RBEEN | 电阻:226Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080523K7BEEN | 电阻:23.7kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040232K4BEED | 电阻:32.4kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04024K22BEED | 电阻:4.22kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW08055K10BEEN | 电阻:5.1KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0805 功率:1/8W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04022K87BEED | 电阻:2.87kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW06034K87BEEN | 电阻:4.87KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0603 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120668K0BEEA | 电阻:68K Ohms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603143KBEEN | 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) 电阻:143k 偏差:±0.1% 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW08052K70BEEN | 电阻:2.7KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0805 功率:1/8W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040236K0BEED | 电阻:36kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120693R1BEEN | 电阻:93.1Ohms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW08055K76BEEN | 电阻:5.76kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW1206160RBEEN | 电阻:160Ohms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603137KBEEA | 电阻:137kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120637R4FETA | 电阻:37.4Ohms 偏差:±1% 功率:1/4W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0402130RBEED | 电阻:130Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0402681RBEED | 电阻:681Ohms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0402 功率:1/16W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603510RBEEA | 电阻:510 Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080557K6BEEN | 电阻:57.6KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0805 功率:1/8W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060395K3BEEA | 电阻:95.3K Ohms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0603 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060375K0BEEN | 电阻:75kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW08051K18BEEN | 电阻:1.18KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0805 功率:1/8W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040219K6BETD | 电阻:19.6K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/16W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120633K0BEEA | 电阻:33kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603169RBEEN | 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) 电阻:169 偏差:±0.1% 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0805174RBEEN | 电阻:174Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120610K2BEEN | 电阻:10.2kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW1206237KBEEN | 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) 电阻:237k 偏差:±0.1% 功率:1/4W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW06032K20BEEN | 电阻:2.2kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060375R0BEEN | 电阻:75 Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120614K3BEEN | 电阻:14.3kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW06033K30BEEN | 电阻:3.3K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603576RBEEN | 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) 电阻:576 偏差:±0.1% 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04026K65BEED | 电阻:6.65kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603390RBEEN | 电阻:390Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW08056K04BYEA | 电阻:6.04kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060351K0BEEN | 电阻:51KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0603 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080542K2BEEN | 电阻:42.2kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04021K74BEED | 电阻:1.74kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080520K0BYTA | 电阻:20kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120659K0BEEN | 电阻:59kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW06031K50BEEN | 电阻:1.5K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060349K9BEEN | 电阻:49.9KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0603 功率:1/10W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080591K0BEEA | 电阻:91K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080549K9BXEN | 电阻:49.9kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW1206143KBEEN | 电阻:143kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080513K3BEEN | 电阻:13.3kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW1206143RBEEN | 电阻:143Ohms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW08051K24BEEN | 电阻:1.24kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW06031K00FEEA | 电阻:1K Ohms 偏差:±1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0805301RBETY | 电阻:301Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603121KBECN | 电阻:121K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080561K9BETY | 电阻:61.9kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120639K2BEEN | 电阻:39.2kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW08053K65BETY | 电阻:3.65kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW040240K2BEED | 电阻:40.2KOhms 偏差:±0.1% 封装/外壳:0402 功率:1/16W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603133KBECN | |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603536RBECN | 电阻:536 Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW1206909RBEEN | 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) 电阻:909 偏差:±0.1% 功率:1/4W |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060312K7BEEN | 电阻:12.7kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW080518K4BETY | 电阻:18.4kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603392RBECN | 电阻:392Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW120630K9BEEN | 电阻:30.9kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060313K0BEEN | 电阻:13K Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/8W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW06031K96BECN | 电阻:1.96kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW121010K0BECN | 电阻:10kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/3W 封装/外壳:1210 封装/外壳:1210 封装/外壳:0.126" 长 x 0.096" 宽(3.20mm x 2.45mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0805549RBEEN | 电阻:549Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0603196RBECN | 电阻:196Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW0805422RBEEN | 电阻:422Ohms 偏差:±0.1% 功率:1/5W 封装/外壳:0805 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW060375K0BECN | 电阻:75kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/10W 封装/外壳:0603 封装/外壳:0603 封装/外壳:0.061" 长 x 0.033" 宽(1.55mm x 0.85mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW12062K37BEEN | 电阻:2.37K Ohms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW04023K09BETD | 电阻:3.09kOhms 偏差:±0.1% 功率:1/16W 封装/外壳:0402 封装/外壳:0402 封装/外壳:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW12062K49BEEN | 电阻:2.49kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
车规薄膜电阻-SMD | TNPW12063K09BEEN | 电阻:3.09kOhms 偏差:±0.1% 功率:2/5W 封装/外壳:1206 封装/外壳:1206 封装/外壳:0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
联系方式
您可能需要的型号
-
光颉viking车规级薄膜精密电阻器(AR..A系列)
0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512汽车级薄膜精密贴片电阻 - AR..A 系列文件下载降额曲线用于汽车或关键设计的薄膜 NiCr 精密电阻器,尺寸从 0402 到 251
-
yageo国巨薄膜精密电阻AT 车用薄膜贴片电阻
薄膜精密电阻采用先进的溅射技术,国巨薄膜芯片电阻提供高精密度,高稳定性,±0.1%的窄公差和±25ppm/℃的低TCR。最小的尺寸为0201,最低TCR为±5ppm/℃
-
AC车规电阻与RC薄膜电阻的区别
AC车规电阻与RC薄膜电阻的主要区别在于它们的应用环境、性能指标以及制造标准。AC车规电阻专为汽车电子系统设计,必须满足严格的温度范围、抗振动
-
车规级金属薄膜片式电阻器(ARM..A系列)的应用与特性
车规级金属薄膜片式电阻器(ARM..A系列)专为满足汽车电子系统的高可靠性需求而设计。它们采用先进的金属薄膜技术制造,具有出色的温度稳定性和低
-
车规级氮化钽薄膜精密片式电阻器(TAR系列):提升汽车电子系统性能的关键组件
随着汽车电子系统的日益复杂化,对高性能、高可靠性的电子元件需求也在不断提升。车规级氮化钽薄膜精密片式电阻器(TAR系列)正是为了满足这一需
-
车规级高压薄膜扁平片式电阻器 (ARHV..A 系列) 的特点与应用
车规级高压薄膜扁平片式电阻器(ARHV..A 系列)专为汽车电子应用设计,具备高可靠性、稳定性和耐久性。这些电阻器采用先进的薄膜技术制造,具有极
-
SMD贴片薄膜电容:特性、制造工艺及应用领域
SMD贴片薄膜电容是一种在电子电路中广泛应用的被动元件,它以其小型化、高可靠性和优良的电气性能而受到青睐。这种电容采用薄膜技术制造,通常由
-
各种颜色LED窗口思科薄膜开关薄膜面板开关
在现代电子设备的设计与制造中,薄膜开关扮演着至关重要的角色,它们不仅作为人机交互的界面,还直接影响着产品的美观度和用户体验。其中,各种
-
薄膜精密片式电阻器/WF系列
薄膜精密片式电阻器/WF系列是一种高精度、高稳定性的电子元件,广泛应用于各种精密仪器和设备中。该系列产品采用先进的薄膜技术制造,具有低温度
-
薄膜专业AEC-Q200认证贴片电阻器/WF Q系列
AEC-Q200标准是汽车行业对无源元件的可靠性要求,确保产品能够在极端环境条件下稳定工作。WF Q系列贴片电阻器采用先进的薄膜技术制造,具有高精度、
-
氮化钽薄膜片式电阻器 / MF Series: 特性、应用与优势
氮化钽(TaN)薄膜片式电阻器是一种采用先进薄膜技术制造的高精度、高稳定性的电子元件。它们在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,尤其是在那些
-
抗硫化薄膜片式电阻器/SF系列:特性、应用与优势
抗硫化薄膜片式电阻器/SF系列是一种专为在恶劣环境中保持高可靠性和稳定性的电子元件设计的产品。它们通过采用先进的薄膜技术,在电阻器表面形成
-
抗硫化薄膜片式电阻器/SF。A系列:特性、应用与优势
抗硫化薄膜片式电阻器/SF。A系列是专为需要在恶劣环境中保持高可靠性的应用而设计的产品。这类电阻器采用先进的薄膜技术制造,具备出色的抗硫性能
-
厚膜通用片式电阻器(汽车)
厚膜通用片式电阻器(汽车)是一种专为汽车行业设计的电子元件。它们通常用于汽车电子控制系统中,如发动机管理、刹车系统、安全气囊系统等关键
-
抗硫化和AEC-Q200认证薄膜片式电阻器SF.Q系列应用与特性解析
该系列电阻器专为需要高度稳定性和可靠性的应用场景设计,特别是在恶劣环境条件下,如存在硫磺化合物的环境中仍能保持其电气性能。抗硫化特性确
-
厚膜通用片式电阻器01005规格与应用
厚膜通用片式电阻器01005是一种广泛应用于电子设备中的小型化电阻元件。它们的设计目的是为了满足现代电子产品对于小型化、轻量化的需求,同时保