产品 | 型号 | 参数 |
---|---|---|
车规共模电感(扼流圈) | ACT45B-220-2P-TL003 | DC电阻(DCR):1 Ohms 额定电流:0.2A |
车规共模电感(扼流圈) | ACT45B-101-2P-TL003 | DC电阻(DCR):2 Ohms 额定电流:0.15A |
车规功率电感 | B82477P4153M | 电感:15uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):22.4m Ohms 额定电流:6.55A 额定电流:5.2A 封装/外壳:12.5mm x 12.5mm |
车规功率电感 | B82477P4473M | 电感:47uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):55.2m Ohms 额定电流:3.7A 额定电流:3A 封装/外壳:12.5mm x 12.5mm |
车规高频电感 | LQG15HH2N7S02D | 偏差:±0.3nH 电感:2.7nH 封装/外壳:1005 |
车规固定电感 | B82422A1102J108 | 电感:1uH 偏差:±5% DC电阻(DCR):340m Ohms 额定电流:0.38A 封装/外壳:1210 |
车规固定电感 | B82422A3270J108 | 电感:27nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):140m Ohms 额定电流:0.6A 封装/外壳:1210 |
车规功率电感 | IHLP6767GZER220M5A | 电感:22uH 偏差:±20% 额定电流:11.7A DC电阻(DCR):22.27m Ohms 封装/外壳:17.9*17.1*7.0 |
车规功率电感 | IHLP4040DZER6R8M1A | 电感:6.8uH 偏差:±20% 封装/外壳:11.5*10.3*4.0 |
车规功率电感 | IHLP4040DZER100MA1 | 电感:10uH 偏差:±20% 封装/外壳:11.5*10.3*4.0 |
车规功率电感 | IHLP3232DZER6R8M1A | 电感:6.8uH 偏差:±20% 额定电流:7A 封装/外壳:8.0*8.0*4.0 |
车规功率电感 | IHLP3232DZER330M1A | 电感:33uH 额定电流:3.2A 偏差:±20% 封装/外壳:8.0*8.0*4.0 |
车规功率电感 | IHLP3232CZER2R2MA1 | 电感:2.2uH 偏差:±20% 额定电流:9A 封装/外壳:8.64*8.18*3.0 |
车规高频电感 | AWCS00231715R47J00 | 封装/外壳:2.35*1.73 电感:470nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):1.76 Ohms 额定电流:250mA |
车规高频电感 | MLG1005SR18JTD25 | 电感:180nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):2.88 Ohms 额定电流:0.15A 封装/外壳:0402 |
车规功率电感 | IHLP5050FDER4R7M5A | 电感:4.7uH 偏差:±20% 额定电流:17.4A DC电阻(DCR):7.93m Ohms 封装/外壳:13.6*12.9*6.5 |
车规功率电感 | IHLP6767GZER220M1A | 封装/外壳:17.9*17.1*7.0 |
车规功率电感 | SPM6550T-R33M-HZ | 电感:330nH 偏差:±20% DC电阻(DCR):2.12m Ohms 额定电流:26.7A 封装/外壳:7.1mm x 6.5mm |
车规共模电感(扼流圈) | AWCU00321619601M02 | DC电阻(DCR):800m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:3.2*1.6*1.9 |
车规固定电感 | NLV25T-R33J-EFD | 电感:330nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):600m Ohms 额定电流:0.4A 封装/外壳:1008 |
车规功率电感 | APSC00101140151M00 | 封装/外壳:10.3*10.5 电感:150uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):506m Ohms 额定电流:960mA |
车规耦合电感 | KLZ1608MHR4R7WTD25 | 电感:4.7uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):500m Ohms 额定电流:0.35A 封装/外壳:0603 |
车规功率电感 | APSC00131380150M00 | 封装/外壳:12.5*12.5 电感:15uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):34m Ohms 额定电流:7.1A |
车规功率电感 | AWVS00505040220M00 | 封装/外壳:5.0*5.0 电感:22uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):135m Ohms 额定电流:1.4A |
车规功率电感 | APSC00070740470TS0 | 封装/外壳:7.0*7.0 电感:47uH 偏差:±30% DC电阻(DCR):150m Ohms 额定电流:750mA |
车规功率电感 | AWVF004040265R6M00 | 封装/外壳:4.0*4.0 电感:5.6uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):110m Ohms 额定电流:1.9A |
车规功率电感 | AWVF00404026100M00 | 封装/外壳:4.0*4.0 电感:10uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):188m Ohms 额定电流:1.4A |
车规固定电感 | MLF1608A1R0JTD25 | 电感:1uH 偏差:±5% DC电阻(DCR):250m Ohms 额定电流:0.05A 封装/外壳:0603 |
车规固定电感 | MLF1608A1R8KTD25 | 电感:1.8uH 偏差:±10% DC电阻(DCR):350m Ohms 额定电流:0.05A 封装/外壳:0603 |
车规固定电感 | B82422A1682K108 | 电感:6.8uH 偏差:±10% DC电阻(DCR):2.8 Ohms 额定电流:0.135A 封装/外壳:1210 |
车规固定电感 | B82422A1103K108 | 电感:10uH 偏差:±10% DC电阻(DCR):1.6 Ohms 额定电流:0.18A 封装/外壳:1210 |
车规固定电感 | B82422A3470K108 | 电感:47nH 偏差:±10% DC电阻(DCR):190m Ohms 额定电流:0.51A 封装/外壳:1210 |
车规高频电感 | AWCS0016100836NJ00 | 封装/外壳:1.6*1.02 电感:36nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):250m Ohms 额定电流:600mA |
车规功率电感 | AWVF004040261R0M00 | 封装/外壳:4.0*4.0 电感:1uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):30m Ohms 额定电流:4A |
车规共模电感(扼流圈) | APPM00121165801XZ0 | DC电阻(DCR):8m Ohms 额定电流:8000mA 封装/外壳:12*10.8*6.5 |
车规固定电感 | MLF2012A1R0KTD25 | 电感:1uH 偏差:±10% DC电阻(DCR):150m Ohms 额定电流:0.08A 封装/外壳:0805 |
车规共模电感(扼流圈) | APPM00121165701XZ0 | DC电阻(DCR):6m Ohms 额定电流:8000mA 封装/外壳:12*10.8*6.5 |
车规耦合电感 | NLCV25T-R33M-EFRD | 电感:330nH 偏差:±20% DC电阻(DCR):65m Ohms 额定电流:1.48A 封装/外壳:1008 |
车规功率电感 | ADCD002520122R2MB1 | 封装/外壳:2.5*2.0 电感:2.2uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):91m Ohms 额定电流:2A |
车规功率电感 | SPM10040T-150M-HZ | 电感:15uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):40.3m Ohms 额定电流:6.8A 封装/外壳:10.7mm x 10.0mm |
车规功率电感 | APSC00050530331TS0 | 封装/外壳:4.7*4.7 电感:330uH 偏差:±30% DC电阻(DCR):3.4 Ohms 额定电流:190mA |
车规功率电感 | IHLP3232DZER330M5A | DC电阻(DCR):159.43m Ohms 电感:33uH 偏差:±20% 额定电流:3.1A 封装/外壳:8.0*8.0*4.0 |
车规高频电感 | LQG18HN2N2S00D | 额定电流:500mA DC电阻(DCR):100m Ohms 电感:2.2nH 偏差:±0.3nH 封装/外壳:1608 |
车规高频电感 | LQG15HS3N9B02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS3N0B02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS33NH02D | 电感:33nH 偏差:±3% 额定电流:350mA DC电阻(DCR):580m Ohms 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS24NJ02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS18NH02D | 电感:18nH 偏差:±3% 额定电流:400mA DC电阻(DCR):360m Ohms 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HHR12G02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HH47NJ02D | 偏差:±5% 额定电流:300mA DC电阻(DCR):720m Ohms 电感:47nH 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HH2N4S02D | 电感:2.4nH 偏差:±0.3nH 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HH27NJ02D | 偏差:±5% 额定电流:350mA DC电阻(DCR):460m Ohms 电感:27nH 封装/外壳:1005 |
车规共模电感(扼流圈) | DLW43SH110XK2L | 电感:11uH 偏差:-30%,+50% 封装/外壳:4532 |
车规高频电感 | LQG15HS3N9B02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS3N0B02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS33NH02D | 电感:33nH 偏差:±3% 额定电流:350mA DC电阻(DCR):580m Ohms 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS24NJ02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS18NH02D | 电感:18nH 偏差:±3% 额定电流:400mA DC电阻(DCR):360m Ohms 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HHR12G02D | 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HH47NJ02D | 偏差:±5% 额定电流:300mA DC电阻(DCR):720m Ohms 电感:47nH 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HH2N4S02D | 电感:2.4nH 偏差:±0.3nH 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HH27NJ02D | 偏差:±5% 额定电流:350mA DC电阻(DCR):460m Ohms 电感:27nH 封装/外壳:1005 |
车规共模电感(扼流圈) | DLW43SH110XK2L | 电感:11uH 偏差:-30%,+50% 封装/外壳:4532 |
车规高频电感 | MLG1005S4N7STD25 | 电感:4.7nH 偏差:±0.3nH DC电阻(DCR):120m Ohms 额定电流:0.7A 封装/外壳:0402 |
车规共模电感(扼流圈) | APPM00151365551XZ0 | 额定电流:10000mA 封装/外壳:15*13*6.5 |
车规共模电感(扼流圈) | APPM00151365701XZ0 | DC电阻(DCR):7m Ohms 额定电流:10000mA 封装/外壳:15*13*6.5 |
车规共模电感(扼流圈) | APPM00151365301XZ0 | DC电阻(DCR):4.7m Ohms 额定电流:13000mA 封装/外壳:15*13*6.5 |
应答器线圈 | TPL1183525-262J-261N | 电感:2.61mH 偏差:±5% DC电阻(DCR):35 Ohms 封装/外壳:11mm (L) |
车规功率电感 | BDHE003225101R0MQ1 | 封装/外壳:3.2*2.5 电感:1.0uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):46m Ohms 额定电流:3.3A |
车规共模电感(扼流圈) | AWCU00453226513TTC | |
车规耦合电感 | NLCV32T-221K-EFD | 电感:220uH 偏差:±10% DC电阻(DCR):8.4 Ohms 额定电流:0.08A 封装/外壳:1210 |
车规高频电感 | AWCS0012070756NJ00 | 封装/外壳:1.19*0.7 电感:56nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):970m Ohms 额定电流:100mA |
车规功率电感 | APSC00131380101M00 | 封装/外壳:12.5*12.5 电感:100uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):170m Ohms 额定电流:2.5A |
车规高频电感 | LQG15WZ6N8J02D | DC电阻(DCR):140m Ohms 额定电流:700mA 电感:6.8nH 偏差:±5% 封装/外壳:1005 |
车规功率电感 | APSC00101140101M00 | 封装/外壳:10.3*10.5 电感:100uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):304m Ohms 额定电流:1A |
车规耦合电感 | KLZ1608MHR100WTD25 | 电感:10uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):1.05 Ohms 额定电流:0.25A 封装/外壳:0603 |
车规功率电感 | LTF3020T-220M-D | 电感:22uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):500m Ohms 额定电流:0.55A 封装/外壳:4.5mm x 3.0mm |
车规功率电感 | SPM10054T-1R0M-HZ | 电感:1uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):2.4m Ohms 额定电流:27.5A 封装/外壳:10.7mm x 10.0mm |
车规共模电感(扼流圈) | APPM00121165800XZ0 | 额定电流:10000mA 封装/外壳:12*10.8*6.5 |
车规固定电感 | B82422A3560J108 | 电感:56nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):200m Ohms 额定电流:0.5A 封装/外壳:1210 |
车规功率电感 | SPM5030VT-R15M-D | 电感:150nH 偏差:±20% DC电阻(DCR):3m Ohms 额定电流:26.7A 封装/外壳:5.3mm x 5.1mm |
车规共模电感(扼流圈) | APPM00050524142XYE | 封装/外壳:050524 |
车规高频电感 | MLG0603P1N2BTD25 | 电感:1.2nH 偏差:±0.1nH DC电阻(DCR):40m Ohms 额定电流:0.8A 封装/外壳:0201 |
车规耦合电感 | MLZ2012N4R7LTD25 | 电感:4.7uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):180m Ohms 额定电流:0.6A 封装/外壳:0805 |
车规高频电感 | MLG1005S18NJTD25 | 电感:18nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):400m Ohms 额定电流:0.35A 封装/外壳:0402 |
车规高频电感 | LQG15HN2N4S02D | 额定电流:800mA DC电阻(DCR):160m Ohms 电感:2.4nH 偏差:±0.3nH 封装/外壳:1005 |
车规固定电感 | B82422A3220J108 | 电感:22nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):140m Ohms 额定电流:0.6A 封装/外壳:1210 |
车规功率电感 | IHLP4040EDER1R0M5A | 电感:1uH 偏差:±20% 额定电流:26.7A DC电阻(DCR):2.25m Ohms 封装/外壳:11.5*10.3*5.4 |
车规固定电感 | MLF1608DR10JTD25 | 电感:100nH 偏差:±5% DC电阻(DCR):200m Ohms 额定电流:0.2A 封装/外壳:0603 |
车规功率电感 | SPM6550T-1R0M-HZ | 电感:1uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):4.5m Ohms 额定电流:17.9A 封装/外壳:7.1mm x 6.5mm |
车规高频电感 | LQG15HS1N0S02D | 额定电流:1A DC电阻(DCR):70m Ohms 电感:1nH 偏差:±0.3nH 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HN8N2J02D | 电感:8.2nH 偏差:±5% 额定电流:300mA DC电阻(DCR):330m Ohms 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HS15NJ02D | 电感:15nH 偏差:±5% 额定电流:450mA DC电阻(DCR):320m Ohms 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HN27NJ02D | 电感:27nH 偏差:±5% 额定电流:300mA DC电阻(DCR):670m Ohms 封装/外壳:1005 |
车规高频电感 | LQG15HN10NJ02D | 额定电流:500mA DC电阻(DCR):350m Ohms 电感:10nH 偏差:±5% 封装/外壳:1005 |
车规共模电感(扼流圈) | DLW43SH510XK2L | 电感:51uH 偏差:±25% 额定电流:230mA DC电阻(DCR):1 Ohms 封装/外壳:4532 |
车规功率电感 | SPM10054T-6R8M-HZ | 电感:6.8uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):16.2m Ohms 额定电流:11A 封装/外壳:10.7mm x 10.0mm |
车规功率电感 | APSC00131380220M00 | 封装/外壳:12.5*12.5 电感:22uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):48m Ohms 额定电流:5.8A |
车规功率电感 | APSC00131380221M00 | 封装/外壳:12.5*12.5 电感:220uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):350m Ohms 额定电流:1.7A |
车规功率电感 | AWVF005050201R0M00 | 封装/外壳:5.0*5.0 电感:1.0uH 偏差:±20% DC电阻(DCR):18m Ohms 额定电流:4.1A |
联系方式
您可能需要的型号
-
汽车倒车灯保险丝规格
汽车倒车灯保险丝的具体安培数可能会因不同车型而异。通常情况下,保险丝的额定电流会在5A到20A之间,但为了确保准确性,建议查阅您的车辆用户手
-
车规级耐浪涌片式电阻器(SWR.A系列)的技术规格与应用领域
该产品专为汽车电子设备设计,具备卓越的浪涌电流承受能力。SWR.A系列电阻器不仅符合严格的汽车工业标准,而且在高温、高湿度等恶劣环境下依然能
-
车规级耐脉冲片式电阻器(PWR..A系列)的技术规格与应用领域
该系列产品专为汽车电子系统设计,具备卓越的耐高温、耐脉冲性能。其技术规格包括但不限于:工作温度范围-55°C至+155°C,满足极端环境下的稳定运
-
车规级厚膜阵列片式电阻器(CN..A系列)的技术规格与应用领域
该产品专为汽车电子应用设计,具备高可靠性、高稳定性和耐高温等特性。CN..A系列电阻器采用先进的厚膜技术制造,确保了其在极端环境下的性能表现
-
货车保险丝规格
货车的保险丝大小并不是一个统一的标准,它会根据不同的车型、不同的电器设备以及制造商的设计而有所不同。一般来说,货车上的保险丝可能有多种
-
汽车保险丝规格书
汽车保险丝是车辆电气系统中至关重要的保护装置,用于防止电流过载导致的电路故障或火灾。为了确保车辆的电气系统安全稳定运行,选择合适的汽车
-
车规级贴片电容:性能、规格与快速发货的重要性
车规级贴片电容是一种专为汽车电子系统设计的电容器,它们在性能和可靠性方面有着严格的要求。"104Z"是电容器的标称容量值,通常表示为0.1微法拉(
-
村田MURATA车规贴片电容GCM188R71E224KA55D详解
村田MURATA是一家知名的电子元件制造商,其生产的车规贴片电容GCM188R71E224KA55D是一款专为汽车电子应用设计的高品质电容器。这款电容具有0.22微法拉(μ
-
村田MURATA车规贴片电容GCM188R71E224KA55D的性能与应用
村田MURATA车规贴片电容GCM188R71E224KA55D是一款专为汽车电子应用设计的高性能电容器。这款电容器具有0.22微法拉(uF)的电容值和25伏特(V)的额定电压,
-
TI车规级蓝牙MCU芯片CC2640R2FTWRGZRQ1:性能与应用解析
TI车规级蓝牙MCU芯片CC2640R2FTWRGZRQ1是由德州仪器(Texas Instruments,简称TI)公司生产的一款专为汽车应用设计的微控制器单元。这款芯片集成了多种功能,
-
TPS92662AQPHPRQ1:车规级LED驱动芯片的高效与安全特性解析
TPS92662AQPHPRQ1是一款专为汽车LED照明系统设计的车规级LED驱动芯片。它具有高效率和高可靠性的特点,适用于各种汽车内部和外部照明应用。这款芯片采用
-
比亚迪-BS9048AM144:车规级通用MCU的性能与应用
比亚迪-BS9048AM144是一款车规级通用微控制器单元(MCU),它专为汽车行业设计,以满足汽车电子系统中对高性能、高可靠性和高安全性的需求。这款MCU采
-
TPS7B6950QDCYRQ1车规线性稳压器的性能与特性解析
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高性能的车规线性稳压器,它专为汽车电子系统设计,能够在恶劣的汽车环境下提供稳定的电源供应。这款稳压器采用了低噪声、低压
-
摩托车、电动车和汽车的防盗报警模块:技术与创新
摩托车、电动车和汽车作为现代生活中常见的交通工具,它们的安全问题一直是车主们非常关心的话题。为了保护这些车辆免受盗窃,防盗报警模块成为
-
多层高频片式电感器的技术规格与应用领域
多层高频片式电感器在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,尤其适用于需要高效能和高可靠性的应用场景。本文将重点介绍MCI-HQ、MCI-TG、MCI-TM、WLCM及
-
带安规标准铜车销摇头开关:确保工业控制安全与效率的精密元件
在现代工业自动化和电气控制系统中,带安规标准的铜车销摇头开关扮演着至关重要的角色。这类开关设计用于恶劣的工作环境,不仅确保了系统的可靠