| 产品 | 型号 | 参数 |
|---|---|---|
| 贴片安规电容 | GA355ER7GB473KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:47nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | S242B102K502CT | 封装/外壳:1808 温度系数(材质):X7R 偏差:±10% 容值:1nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2825X473K202TG | 封装/外壳:2825 偏差:±10% 容值:47nF 电压:2KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211N330K602T | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:33pF 电压:6KV |
| 贴片安规电容 | SCC2220X472K502TG | 封装/外壳:2220 偏差:±10% 容值:4.7nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812X102K502TG | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:1nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812X152K202TX | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:1.5nF 电压:2KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X101K502TX | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:100pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211N330K602TG | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:33pF 电压:6KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X152K502TG | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:1.5nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | GA355QR7GB103KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 容值:10nF 偏差:±10% 封装/外壳:2220 电压:250VAC |
| 贴片安规电容 | GA342DR7GF102KW02L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 容值:1nF 偏差:±10% 封装/外壳:1808 电压:250VAC |
| 贴片安规电容 | SCC2211N101J602TG | 封装/外壳:2211 偏差:±5% 容值:100pF 电压:6KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211N100J602TG | 封装/外壳:2211 偏差:±5% 容值:10pF 电压:6KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X272K502TG | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:2.7nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | S252B102K502CT | 封装/外壳:2211 温度系数(材质):X7R 容值:1nF 偏差:±10% 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF471KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:470pF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | S242N151J502CT | 封装/外壳:1808 偏差:±5% 容值:150pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | S252B102M502CT | 封装/外壳:2211 温度系数(材质):X7R 容值:1nF 偏差:±20% 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | S243B471K502CT | 封装/外壳:1812 温度系数(材质):X7R 容值:470pF 偏差:±10% 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X272K502T | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:2.7nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | S243B102K502CT | 封装/外壳:1812 温度系数(材质):X7R 容值:1nF 偏差:±10% 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1808X471K502TG | 封装/外壳:1808 偏差:±10% 容值:470pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X471K502TG | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:470pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | S252B222K502CT | 封装/外壳:2211 温度系数(材质):X7R 容值:2.2nF 偏差:±10% 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | GA355QR7GF182KW01L | 容值:1.8nF 温度系数(材质):X7R 偏差:±10% 封装/外壳:2220 电压:250VAC 电压:250V |
| 贴片安规电容 | GA342A1XGF150JW31L | 容值:15pF 温度系数(材质):SL 偏差:±5% 封装/外壳:1808 电压:250V |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GC222KY02L | 容值:2.2nF 偏差:±10% 电压:250VAC 封装/外壳:2220 |
| 贴片安规电容 | SCC2220X333K202T | 封装/外壳:2220 偏差:±10% 容值:33nF 电压:2KV |
| 贴片安规电容 | SCC2220X102K502TX | 封装/外壳:2220 偏差:±10% 容值:1nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2208X102K502TXQ | 封装/外壳:2208 偏差:±10% 容值:1nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X272K502TS | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:2.7nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X681K502T | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:680pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812X681K502TS | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:680pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812X681K502TG | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:680pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812X681K502T | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:680pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X221K502T | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:220pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X221K502TG | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:220pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211X102K502TG | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:1nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF681KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:680pF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | SCC1808N102J302T | 封装/外壳:1808 偏差:±5% 容值:1nF 电压:3KV |
| 贴片安规电容 | SCC1808N102J302TG | 封装/外壳:1808 偏差:±5% 容值:1nF 电压:3KV |
| 贴片安规电容 | SC1808KKX7RTBB152 | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1808 容值:1.5nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | SCC1808N330J502T | 偏差:±5% 容值:33pF 电压:5KV 封装/外壳:1808 |
| 贴片安规电容 | SCC2220X471K502TX | 封装/外壳:2220 偏差:±10% 容值:470pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2220X471K502TXQ | 封装/外壳:2220 偏差:±10% 容值:470pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1808N470J502TG | 封装/外壳:1808 偏差:±5% 容值:47pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2220X332K502TG | 封装/外壳:2220 偏差:±10% 容值:3.3nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | S343B222K302CT | 电压:3KV 容值:2.2nF 电压:3000VDC 温度系数(材质):X7R 偏差:±10% 封装/外壳:1812 |
| 贴片安规电容 | SCC1812X102K502TS | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:1nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF331KW31L | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:330pF 偏差:±10% 电压:250V |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF102KW01L | 容值:1nF 偏差:±10% 电压:250VAC 封装/外壳:2211 |
| 贴片安规电容 | SCC2211N221J602T | 封装/外壳:2211 偏差:±5% 容值:220pF 电压:6KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812N331J502TG | 封装/外壳:1812 偏差:±5% 容值:330pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812X331K502TG | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:330pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1812X332K302TG | 封装/外壳:1812 偏差:±10% 容值:3.3nF 电压:3KV |
| 贴片安规电容 | SCC1808N101J502TG | 封装/外壳:1808 偏差:±5% 容值:100pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC1808X681K502TG | 封装/外壳:1808 偏差:±10% 容值:680pF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | SCC2211N330K602TS | 封装/外壳:2211 偏差:±10% 容值:33pF 电压:6KV |
| 贴片安规电容 | GA343DR7GD472KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:4.7nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA343DR7GD472KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:4.7nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF471KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:470pF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GB223KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:22nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA343QR7GD222KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:2.2nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA342QR7GD102KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1808 容值:1nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF681KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:680pF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355ER7GB473KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:47nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GF472KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:4.7nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA342DR7GF102KW02L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 容值:1nF 偏差:±10% 封装/外壳:1808 电压:250VAC |
| 贴片安规电容 | SC1812KKX7RWBB152 | 封装/外壳:1812 容值:1.5nF 偏差:±10% 电压:250V |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF331KW31L | 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:330pF 偏差:±10% 电压:250V |
| 贴片安规电容 | SCC1808N102J202TG | 封装/外壳:1808 偏差:±5% 容值:1nF 电压:2KV |
| 贴片安规电容 | SCC1808X102K502TG | 封装/外壳:1808 偏差:±10% 容值:1nF 电压:5KV |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GF472KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:4.7nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF102KW01L | 容值:1nF 偏差:±10% 电压:250VAC 封装/外壳:2211 |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF152KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:1.5nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA342QR7GD152KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1808 容值:1.5nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA343DR7GD472KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:4.7nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA343DR7GD472KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:4.7nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355ER7GB473KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:47nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355XR7GB563KW06L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:56nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF152KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:1.5nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355ER7GB333KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:33nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GB223KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:22nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA342QR7GD102KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1808 容值:1nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA342DR7GF102KW02L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 容值:1nF 偏差:±10% 封装/外壳:1808 电压:250VAC |
| 贴片安规电容 | GA355QR7GF332KW01L | 容值:3.3nF 偏差:±10% 电压:250VAC 封装/外壳:2220 |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF102KW01L | 容值:1nF 偏差:±10% 电压:250VAC 封装/外壳:2211 |
| 贴片安规电容 | GA355QR7GB103KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 容值:10nF 偏差:±10% 封装/外壳:2220 电压:250VAC |
| 贴片安规电容 | GA342QR7GF151KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1808 容值:150pF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355QR7GF222KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:2.2nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF152KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2211 容值:1.5nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GB103KY02L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:10nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA352QR7GF102KW01L | 容值:1nF 偏差:±10% 电压:250VAC 封装/外壳:2211 |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GB223KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:22nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355DR7GF472KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:4.7nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355QR7GF222KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:2.2nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA343QR7GD222KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1812 容值:2.2nF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA342QR7GF151KW01L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:1808 容值:150pF 偏差:±10% |
| 贴片安规电容 | GA355XR7GB563KW06L | 电压:250V 温度系数(材质):X7R 封装/外壳:2220 容值:56nF 偏差:±10% |
邮箱:tao@jepsun.com
联系人:汤经理 13316946190
联系人:陆经理 18038104190
联系人:李经理 18923485199
联系人:肖经理 13392851499
QQ:2065372476
地址:深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
您可能用得上的型号
-
安规电阻与贴片安规电容的安规距离计算方法详解
安规电阻与贴片安规电容安规距离的重要性在电子设备设计中,安规距离(Creepage and Clearance Distance)是确保电气安全的关键参数。尤其在高压电路中,安
-
如何正确评估贴片安规电容与安规电阻的安规间距?实用指南
贴片安规电容与安规电阻安规间距的系统性评估方法在现代电子产品中,小型化趋势使得安规元件(如贴片安规电容、安规电阻)密集布局,对安规距离
-
4700pf贴片安规电容Y2:应用与特点
4700pf贴片安规电容Y2是一种广泛应用于电子设备中的重要元件,主要用于电源滤波、信号耦合和旁路等场合。这种电容具有体积小、容量稳定的特点,能
-
深入解析安规电阻与安规距离的设计规范与实操指南
安规电阻与安规距离:从理论到实践的完整设计流程在电子产品开发过程中,安规设计不仅是合规要求,更是保障用户安全的生命线。本文将系统讲解安
-
贴片电容尺寸规格
贴片电容(SMD Capacitor)是一种广泛应用于电子电路中的关键元件,主要用于储存电能、滤波、信号耦合等。其尺寸规格多样,常见的有以下几种:0402、
-
贴片电容封装规格尺寸
贴片电容(也称作多层陶瓷电容器或MLCC)的封装规格尺寸是根据电子行业标准定义的一系列特定尺寸。这些尺寸通常以EIA(电子工业联盟)代码表示,如
-
安规型贴片安规电容的安规距离计算方法详解
安规型贴片安规电容安规距离的基本概念安规距离,又称爬电距离(Creepage Distance)和电气间隙(Clearance),是确保电子设备在高压环境下安全运行的关
-
贴片安规电容安规距离的设计规范与实操指南
贴片安规电容安规距离设计的核心原则贴片安规电容因其体积小、安装方便,在开关电源、变频器、家电等设备中广泛应用。然而,由于其封装紧凑,安
-
如何正确设计贴片安规电容的安规距离以通过安全认证
贴片安规电容安规距离设计的重要性在开关电源、家电、医疗设备等产品中,贴片安规电容常用于滤波和噪声抑制。然而,若安规距离设计不当,极易导
-
如何正确选择与使用安规型贴片安规电容?
正确选型的关键因素在实际应用中,错误选择安规电容可能导致设备安全隐患甚至法律风险。因此,必须从多个维度进行综合评估。1. 额定电压与耐压等
-
如何正确选用安规型贴片安规电容?关键参数详解
安规型贴片安规电容的关键选型参数在实际工程应用中,正确选择安规型贴片安规电容需综合考虑多个技术指标,避免因选型不当引发安全隐患或系统失
-
贴片安规电容安规距离设计实战指南:从理论到应用
贴片安规电容在现代电子产品中的应用背景随着电子产品向小型化、集成化发展,贴片安规电容因其体积小、安装便捷、可靠性高等优点,已成为开关电
-
如何正确使用安规型贴片安规电容?关键注意事项全解析
安规型贴片安规电容的正确安装与维护指南尽管安规型贴片电容具有优异的安全性能,但若安装不当或选型错误,仍可能导致安全隐患甚至设备失效。因
-
安规型贴片安规电容的选型与应用解析
安规型贴片安规电容的核心作用安规型贴片安规电容是电子设备中不可或缺的安全元件,主要用于抑制电磁干扰(EMI)和确保设备在异常情况下的安全运
-
如何正确评估贴片安规电容的安规距离以满足产品认证要求
贴片安规电容安规距离评估的核心要点在工业设备、家电、医疗仪器等领域,产品的电气安全认证(如CE、UL、CCC)对安规距离有严格规定。贴片安规电容
-
安规型贴片电容的安规距离计算方法与设计要点解析
安规型贴片电容安规距离的重要性在电子设备设计中,安规型贴片电容因其在电路中的安全保护作用而被广泛使用。其核心功能之一就是确保在高电压环