| 产品 | 型号 | 参数 |
|---|---|---|
| 固体SMD(MnO2) | 593D227X0010E2TE3 | 封装/外壳:2917 容值:220uF 偏差:±20% 电压:10V ESR:100m Ohms |
| 固体SMD(MnO2) | 593D107X9016D2TE3 | 封装/外壳:2917 容值:100uF 偏差:±10% 电压:16V ESR:125m Ohms |
| 固体SMD(MnO2) | 593D107X9010D2TE3 | 容值:100µF 偏差:±10% 电压:10V 封装/外壳:2917 |
| 固体SMD(MnO2) | 593D107X9010C2TE3 | 封装/外壳:2312 容值:100uF 偏差:±10% 电压:10V ESR:200m Ohms |
| 固体SMD(MnO2) | 593D107X0020E2TE3 | 封装/外壳:2917 容值:100uF 偏差:±20% 电压:20V ESR:150m Ohms |
| 固体SMD(MnO2) | TPSD227K006R0125 | ESR:125m Ohms 封装/外壳:2917 容值:220uF 偏差:±10% 电压:6.3V |
| 固体SMD(MnO2) | TAJD106M050RNJ | ESR:800m Ohms 封装/外壳:2917 容值:10uF 偏差:±20% 电压:50V |
| 固体SMD(MnO2) | T499B106K010AGE3K5 | 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:10V 容值:10uF |
| 固体SMD(MnO2) | T498A225M010ATE4K6 | ESR:4.6 Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1206 电压:10V 容值:2.2uF |
| 固体SMD(MnO2) | T498B475K016ATE2K1 | ESR:2.1 Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:16V 容值:4.7uF |
| 固体SMD(MnO2) | T491T476K006AH | 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:6.3V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T491B685M016AT | ESR:2.5 Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1411 电压:16V 容值:6.8uF |
| 固体SMD(MnO2) | T491R225K016AT | 容值:2.2uF 偏差:±10% 电压:16V ESR:25 Ohms 封装/外壳:0805 封装/外壳:0.079" 长 x 0.051" 宽(2.00mm x 1.30mm) |
| 固体SMD(MnO2) | TAJT475K006RNJ | 封装/外壳:1210 容值:4.7uF 偏差:±10% 电压:6.3V ESR:6 Ohms |
| 固体SMD(MnO2) | T493B226K016AB6110 | ESR:2.2 Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:16V 容值:22uF |
| 固体SMD(MnO2) | T499D476K016AHE800 | 偏差:±10% 封装/外壳:2917 电压:16V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T491V227K006AT | 偏差:±10% 封装/外壳:2917 电压:6.3V 容值:220uF |
| 固体SMD(MnO2) | T489B476K006ATE1K6 | ESR:1.62 Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:6.3V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T491B475K025AT7280 | 偏差:±10% 电压:25V 容值:4.7uF |
| 固体SMD(MnO2) | T491C156K006AT | ESR:1.8 Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:2412 电压:6.3V 容值:15uF |
| 固体SMD(MnO2) | T498C106M025ATE1K1 | ESR:1.1 Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2412 电压:25V 容值:10uF |
| 固体SMD(MnO2) | 293D476X9016C2TE3 | ESR:1 Ohms 封装/外壳:2312 容值:47uF 偏差:±10% 电压:16V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D476X9010B2TE3 | ESR:1.8 Ohms 容值:47uF 偏差:±10% 电压:10V 封装/外壳:1411 |
| 固体SMD(MnO2) | 293D475X9016B2TE3 | 封装/外壳:1411 容值:4.7uF 偏差:±10% 电压:16V ESR:2.9 Ohms |
| 固体SMD(MnO2) | 293D475X9010A2TE3 | ESR:5 Ohms 封装/外壳:1206 容值:4.7uF 偏差:±10% 电压:10V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D337X9010E2TE3 | ESR:500m Ohms 封装/外壳:2917 容值:330uF 偏差:±10% 电压:10V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D227X9016E2TE3 | ESR:500m Ohms 封装/外壳:2917 容值:220uF 偏差:±10% 电压:16V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D227X9010D2TE3 | ESR:600m Ohms 封装/外壳:2917 容值:220uF 偏差:±10% 电压:10V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D226X9035E2TE3 | ESR:600m Ohms 容值:22uF 偏差:±10% 电压:35V 封装/外壳:2917 |
| 固体SMD(MnO2) | 293D226X9035D2TE3 | ESR:600m Ohms 封装/外壳:2917 容值:22uF 偏差:±10% 电压:35V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D226X9016B2TE3 | ESR:1.9 Ohms 封装/外壳:1411 容值:22uF 偏差:±10% 电压:16V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D226X0020D2TE3 | 容值:22µF 偏差:±20% 电压:20V 封装/外壳:2917 |
| 固体SMD(MnO2) | 293D225X9035C2TE3 | ESR:2.9 Ohms 封装/外壳:2312 容值:2.2uF 偏差:±10% 电压:35V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D225X9035B2TE3 | ESR:3.8 Ohms 容值:2.2uF 偏差:±10% 电压:35V 封装/外壳:1411/3.5*2.8mm |
| 固体SMD(MnO2) | 293D107X9020E2TE3 | ESR:500m Ohms 封装/外壳:2917 容值:100uF 偏差:±10% 电压:20V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D107X9016D2TE3 | ESR:600m Ohms 封装/外壳:2917 容值:100uF 偏差:±10% 电压:16V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D107X9010D2TE3 | ESR:600m Ohms 封装/外壳:2917 容值:100uF 偏差:±10% 电压:10V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D107X9010C2TE3 | ESR:900m Ohms 封装/外壳:2312 容值:100uF 偏差:±10% 电压:10V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X96R3B2TE3 | ESR:2.9 Ohms 封装/外壳:1411 容值:10uF 偏差:±10% 电压:6.3V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X9050E2TE3 | ESR:800m Ohms 封装/外壳:2917 容值:10uF 偏差:±10% 电压:50V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X9050D2TE3 | 容值:10uF 偏差:±10% 电压:50V 封装/外壳:7343/7.3*4.3*3.1mm |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X9035D2TE3 | ESR:800m Ohms 封装/外壳:2917 容值:10uF 偏差:±10% 电压:35V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X9035C2TE3 | ESR:1.6 Ohms 封装/外壳:2312 容值:10uF 偏差:±10% 电压:35V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X9025B2TE3 | 封装/外壳:1411 ESR:2.3 Ohms 容值:10uF 偏差:±10% 电压:25V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X9016B2TE3 | 封装/外壳:1411 容值:10uF 偏差:±10% 电压:16V ESR:2 Ohms |
| 固体SMD(MnO2) | 293D106X9016A2TE3 | ESR:3 Ohms 封装/外壳:1206 容值:10uF 偏差:±10% 电压:16V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D105X9050B2TE3 | ESR:6.7 Ohms 封装/外壳:1411 容值:1uF 偏差:±10% 电压:50V |
| 固体SMD(MnO2) | 293D105X9035B2TE3 | ESR:5 Ohms 封装/外壳:1411 容值:1uF 偏差:±10% 电压:35V 封装/外壳:1411/3.5*2.8mm |
| 固体SMD(MnO2) | 293D104X9035A2TE3 | ESR:20 Ohms 封装/外壳:1206 容值:100nF 偏差:±10% 电压:35V |
| 固体SMD(MnO2) | TCP0J106M8R | ESR:8.3 Ohms 封装/外壳:0805 容值:10uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| 固体SMD(MnO2) | T500X336M035AG6110 | 偏差:±20% 电压:35V 容值:33uF |
| 固体SMD(MnO2) | T498X476K035ATE350 | 偏差:±10% 电压:35V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T498D106K025ATE900 | 偏差:±10% 容值:10uF 电压:25V 封装/外壳:7343-31 |
| 固体SMD(MnO2) | T498B685K010ATE2K1 | ESR:2.1 Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:10V 容值:6.8uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495X477M006ATE100 | ESR:100m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2917 电压:6.3V 容值:470uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495X476K020AH4095 | ESR:150m Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:2917 电压:20V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495X336M025ASE175 | 容值:33uF 偏差:±20% 电压:25V 封装/外壳:7343-43 |
| 固体SMD(MnO2) | T495X157K010AH4095 | 温度系数(材质):MnO2 Tantalum 电压:10V 偏差:±10% 容值:150uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495X107K016ATA800 | 偏差:±10% 电压:16V 容值:100uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495D686K020AGE200 | ESR:200m Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:2917 电压:20V 容值:68uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495D476K016ATE1807280 | ESR:180m Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:2917 电压:16V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495D337M006ATE045 | ESR:45m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2917 电压:6.3V 容值:330uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495D157M016ATE1507280 | 偏差:±20% 电压:16V 容值:150uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495C336M016ATE300 | ESR:300m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2412 电压:16V 容值:33uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495C226M010ATE380 | ESR:380m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2412 电压:10V 容值:22uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495C106K016ATA2K0 | 偏差:±10% 封装/外壳:2412 电压:16V 容值:10uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495B476M010ATE650 | ESR:650m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1411 电压:10V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495B475M035ATE1K07280 | ESR:1 Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1411 电压:35V 容值:4.7uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495B106K010ATE1K2 | ESR:1.2 Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:10V 容值:10uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495B105K035ATE7K0 | ESR:7 Ohms 偏差:±10% 封装/外壳:1411 电压:35V 容值:1uF |
| 固体SMD(MnO2) | T495A475M010ATE1K4 | ESR:1.4 Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1206 电压:10V 容值:4.7uF |
| 固体SMD(MnO2) | T494X686K020AS4068 | |
| 固体SMD(MnO2) | T494X685K050AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494X477M010AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494X337K010AS | 容值:330uF 偏差:±10% 电压:10V ESR:100m Ohms 封装/外壳:2917 封装/外壳:0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 固体SMD(MnO2) | T494X336K025AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494X227K010AS | 容值:220uF 偏差:±10% 电压:10V ESR:150m Ohms 封装/外壳:2917 封装/外壳:0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 固体SMD(MnO2) | T494X226K035AS | 容值:22uF 偏差:±10% 电压:35V ESR:300m Ohms 封装/外壳:2917 封装/外壳:0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 固体SMD(MnO2) | T494X107K016AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494V227K010AT | 容值:220uF 偏差:±10% 电压:10V ESR:500m Ohms 封装/外壳:2917 封装/外壳:0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 固体SMD(MnO2) | T494T106M010AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D686M010AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D685M035AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D475K050AS | 容值:4.7uF 偏差:±10% 电压:50V ESR:600m Ohms 封装/外壳:2917 封装/外壳:0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 固体SMD(MnO2) | T494D336M020AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D227K006AT24787622 | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D225K050AS | 容值:2.2uF 偏差:±10% 电压:50V ESR:800m Ohms 封装/外壳:2917 封装/外壳:0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 固体SMD(MnO2) | T494D156M035AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D107M016AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D107M010AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494D107M006AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494C686M006AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494C475M035AT4191 | |
| 固体SMD(MnO2) | T494C475K025AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494C226K016AS7280 | |
| 固体SMD(MnO2) | T494C226K016AS | 容值:22uF 偏差:±10% 电压:16V ESR:350 毫欧 封装/外壳:2312 封装/外壳:0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm) |
| 固体SMD(MnO2) | T494C157K004AT7027 | |
| 固体SMD(MnO2) | T494C107K006AS | |
| 固体SMD(MnO2) | T494B476M010ATAUTO | 偏差:±20% 封装/外壳:1411 电压:10V 容值:47uF |
| 固体SMD(MnO2) | T494B336K010AS | 容值:33uF 偏差:±10% 电压:10V ESR:1.4 欧姆 封装/外壳:1411 封装/外壳:0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) |
邮箱:momo@jepsun.com
联系人:汤经理 13316946190
联系人:陆经理 18038104190
联系人:李经理 18923485199
联系人:肖经理 13392851499
QQ:2215069954
地址:深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
您可能用得上的型号
-
E+H固体音叉料位开关的应用与特点
E+H固体音叉料位开关是一种用于检测各种固体物料位置的高精度设备。这种开关采用了先进的音叉技术,能够确保在各种复杂环境下稳定、可靠地工作。
-
非固体铝电解电容在不同温度下的性能变化
非固体铝电解电容器的性能受温度影响较大。当环境温度升高时,电容器内部电解液的导电率会增加,从而导致等效串联电阻(ESR)下降,这可能提高电
-
202可调电阻的阻值并非固定,具体取决于应用需求
202可调电阻通常指的是其尺寸代码,而不是指具体的阻值。实际上,202是指电阻的封装大小,即0.2英寸乘以0.1英寸的封装。可调电阻的阻值范围很广,可
-
阻旋式料位开关NL系列:可靠的固体物料检测解决方案
阻旋式料位开关,作为工业自动化控制领域中不可或缺的一部分,广泛应用于各种固体物料的检测。NL系列阻旋式料位开关以其结构简单、工作可靠、维
-
HH-ZXK型阻旋式料位开关:一种可靠的固体物料检测解决方案
HH-ZXK型阻旋式料位开关是一种用于检测固体颗粒和粉状物料堆积高度的控制装置。这种料位开关采用先进的技术设计,能够在各种工业环境中稳定可靠地
-
HY-WZX微型阻旋式料位开关:一种可靠的固体物料检测解决方案
HY-WZX微型阻旋式料位开关是一种用于固体物料检测的设备,广泛应用于食品、化工、塑料、水泥等行业。该料位开关具有体积小、安装方便、性能稳定等
-
国家标准GB/T 1410-2006《测量固体绝缘材料体积电阻及体积电阻率的试验方法》
该标准规定了测量固体绝缘材料体积电阻及体积电阻率的试验方法。根据此标准,测试样品的尺寸、电极配置、施加电压、测试时间等参数都有严格的规
-
大电流应用下的SMD铁氧体片式磁珠系列概述
SMD铁氧体片式磁珠在高电流应用中扮演着重要角色,尤其在需要有效抑制电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的场合。本文将介绍几种专为大电流设计的铁
-
SMD电容和SMD电阻的介绍与应用SMD,即表面贴装器件(Surface Mount Device),是一种电子元件的安装方式,它允许电子元件直接安装在印刷电路板(PCB)的表面,而不是插入传统的通孔。
-
SMD LED vs 传统LED:为何现代电子产品更青睐SMD封装?
为什么SMD LED正在颠覆传统LED市场?在智能手机、智能手表、车载屏幕、广告牌等高科技产品中,我们几乎看不到传统LED的身影。这背后的根本原因在于封
-
如何正确选择锚固方式?机械锚固与化学锚固的实战对比分析
如何正确选择锚固方式?机械锚固与化学锚固的实战对比分析在实际工程中,面对多样化的结构连接需求,工程师常面临一个关键问题:应选用机械锚固
-
固体钽质片状电容的特性与应用
固体钽质片状电容是一种电子元件,广泛应用于各种电子设备中,以其高可靠性和稳定性而闻名。这种电容采用钽粉压制成型,然后通过烧结工艺形成固
-
SMD铁氧体片式磁珠在高频电路中的应用与性能优势解析
引言随着电子设备向小型化、高性能方向发展,电磁干扰(EMI)问题日益突出。SMD铁氧体片式磁珠作为有效的滤波元件,在抑制高频噪声方面发挥着关键
-
SMD铁氧体片式磁珠WQBD系列在汽车电子中的应用与性能优势
SMD铁氧体片式磁珠WQBD系列:汽车电子领域的关键元件随着智能汽车和车载电子系统的快速发展,电磁干扰(EMI)问题日益突出。SMD铁氧体片式磁珠作为抑
-
SMD铁氧体片式磁珠在大电流应用中的性能优势与选型指南
SMD铁氧体片式磁珠在大电流应用中的核心价值随着电子设备向小型化、高集成度发展,电磁干扰(EMI)问题日益突出。SMD铁氧体片式磁珠作为高效的滤波
-
SMD铁氧体片式磁珠WQBD系列在汽车电子EMC防护中的应用解析
SMD铁氧体片式磁珠WQBD系列:汽车电子EMC防护的核心组件随着汽车电子化程度的不断提升,电磁兼容性(EMC)问题日益突出。SMD铁氧体片式磁珠WQBD系列作