| 产品 | 型号 | 参数 |
|---|---|---|
| SMD聚合物 | T520A686M006ATE150 | ESR:150m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1206 电压:6.3V 容值:68uF |
| SMD聚合物 | TEPSLB20J227M(25)8R | 容值:220uF 偏差:±20% |
| SMD聚合物 | TEPSLB150J157M(35)8R | 容值:150uF 偏差:±20% |
| SMD聚合物 | T541X477K010BH6710 | 容值:470uF 电压:10V 偏差:±10% 封装/外壳:2917 |
| SMD聚合物 | T541X337M010AH6730 | 容值:330uF 电压:10V 偏差:±20% 封装/外壳:2917 |
| SMD聚合物 | T541X336K050BH6710 | 容值:33uF 电压:50V 偏差:±10% 封装/外壳:2917 |
| SMD聚合物 | T541X157M016AH6710 | ESR:40m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2917 电压:16V 容值:150uF |
| SMD聚合物 | T541X156M063AH6710 | 容值:15uF 电压:63V 偏差:±20% 封装/外壳:2917 |
| SMD聚合物 | T541X107M020AH6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 电压:20V 偏差:±20% 容值:100uF |
| SMD聚合物 | T540D337M006AH6610 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 电压:6.3V 偏差:±20% 容值:330uF |
| SMD聚合物 | T528W477M1R8ATE007 | 封装/外壳:7343-15 偏差:±20% 容值:470uF 电压:1.8V |
| SMD聚合物 | T527I107M006ATE200 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:100uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T521X476M035AHE070 | ESR:70m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2917 电压:35V 容值:47uF |
| SMD聚合物 | T521V106M050ATE090 | ESR:90m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2917 电压:50V 容值:10uF |
| SMD聚合物 | T521T476M12RATE090 | ESR:90m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1411 电压:12.5V 容值:47uF |
| SMD聚合物 | T521D686M025ATE070 | ESR:70m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2917 电压:25V 容值:68uF |
| SMD聚合物 | T521B475M035ATE150 | ESR:150m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1411 电压:35V 容值:4.7uF |
| SMD聚合物 | T521B156M025ATE100 | 偏差:±20% 容值:15uF 电压:25V |
| SMD聚合物 | T521B105M050ATE200 | ESR:200m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:1411 电压:50V 容值:1uF |
| SMD聚合物 | T520D337M006ANE025 | ESR:25m Ohms 偏差:±20% 电压:6.3V 容值:330uF |
| SMD聚合物 | T520D107M010ATE0557124 | 偏差:±20% 容值:100uF 电压:10V 封装/外壳:7343-31 |
| SMD聚合物 | T520D107M010ANE080 | ESR:80m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:2917 电压:10V 容值:100uF |
| SMD聚合物 | T520B337M006ATE040 | ESR:40m Ohms 偏差:±20% 电压:6.3V 容值:330uF 封装/外壳:3528-21 |
| SMD聚合物 | T55V336M016C0070 | 容值:33uF 偏差:±20% 电压:16V ESR:70m Ohms 封装/外壳:2917 |
| SMD聚合物 | T55V226M016C0150 | 封装/外壳:7343-20 偏差:±20% 容值:22uF 电压:16V |
| SMD聚合物 | 2TPE470MAFB | 封装/外壳:3528 偏差:±20% 容值:470uF 电压:2V |
| SMD聚合物 | TCJD336M025R0100 | 封装/外壳:2917 容值:33uF 偏差:±20% 电压:25V ESR:100m Ohms |
| SMD聚合物 | T541X477M006BH6730 | 容值:470uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T541X476K035CH6710 | 容值:47uF 偏差:±10% 电压:35V |
| SMD聚合物 | T541X226M050AT6510 | 容值:22uF 偏差:±20% 电压:50V |
| SMD聚合物 | T541X156M063BH6710 | 容值:15uF 偏差:±20% 电压:63V |
| SMD聚合物 | T541X156K063CH6710 | 容值:15uF 偏差:±10% 电压:63V |
| SMD聚合物 | T540C106K025BH6710 | 容值:10uF 偏差:±10% 电压:25V |
| SMD聚合物 | TCJD107M025R0070 | 封装/外壳:2917 容值:100uF 偏差:±20% 电压:25V ESR:70m Ohms |
| SMD聚合物 | TCJD686M025R0070 | 封装/外壳:2917 容值:68uF 偏差:±20% 电压:25V ESR:70m Ohms |
| SMD聚合物 | TCJD476M025R0100 | 封装/外壳:2917 容值:47uF 偏差:±20% 电压:25V ESR:100m Ohms |
| SMD聚合物 | TCTOBL1E156M8R-ZB1 | 封装/外壳:3528-12 偏差:±20% 容值:15uF 电压:16V |
| SMD聚合物 | TCJB156M025R0100 | 封装/外壳:1210 容值:15uF 偏差:±20% 电压:25V ESR:100m Ohms |
| SMD聚合物 | T598V337M004ATE045 | 容值:330uF 偏差:±20% 电压:4V |
| SMD聚合物 | T598V337M004ATE025 | 容值:330uF 偏差:±20% 电压:4V |
| SMD聚合物 | T598V227M006ATE045 | 容值:220uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T598V227M006ATE025 | 容值:220uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T598V157M010ATE045 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T598V157M010ATE025 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T598V157M006ATE045 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T598V157M006ATE025 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T598D157M010ATE045 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T598D157M010ATE025 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T591V337M004ATE045 | 容值:330uF 偏差:±20% 电压:4V |
| SMD聚合物 | T591V337M004ATE025 | 容值:330uF 偏差:±20% 电压:4V |
| SMD聚合物 | T591V227M006ATE045 | 容值:220uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T591V227M006ATE025 | 容值:220uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T591V157M010ATE045 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T591V157M010ATE025 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T591D157M010ATE045 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T591D157M010ATE025 | 容值:150uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T541X107K030AH67107280 | 容值:100uF 偏差:±10% 电压:30V |
| SMD聚合物 | T541D337M006AH67107280 | 容值:330uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T541D157K010AT6520 | 容值:150uF 偏差:±10% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T540D686K016AH8510 | ESR:75m Ohms 偏差:±10% 电压:16V 容值:68uF |
| SMD聚合物 | T521D107K020ATE055 | 容值:100uF 偏差:±10% 电压:20V |
| SMD聚合物 | T520D477K006ATE025 | 容值:470uF 偏差:±10% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T520A476M010ATE045 | 容值:47uF 偏差:±20% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T55B686M6R3C0070 | 容值:68uF 偏差:±20% 电压:6.3V ESR:70m Ohms 封装/外壳:1411 |
| SMD聚合物 | T55B686M6R3C0070 | 容值:68uF 偏差:±20% 电压:6.3V ESR:70m Ohms 封装/外壳:1411 |
| SMD聚合物 | F380J226MSA | ESR:200m Ohms 偏差:±20% 封装/外壳:0805 电压:6.3V 容值:22uF |
| SMD聚合物 | TSP6D208M006AH6520D540 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 偏差:±20% 容值:2mF 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | TSP4B407M004AH6610D540 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:400uF 偏差:±20% 电压:4V |
| SMD聚合物 | TSP3D997M006AH6710D540 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:990uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T598B225M050ATE200 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:2.2uF 偏差:±20% 电压:50V 封装/外壳:3528 |
| SMD聚合物 | T591B227M006ATE035 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:220uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T583D157M006BHE045P000 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:150uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T543Y687M004AHW005 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:680uF 偏差:±20% 电压:4V |
| SMD聚合物 | T543X686K025ATE035 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:68uF 偏差:±10% 电压:25V |
| SMD聚合物 | T543X226K050ATE040 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:22uF 偏差:±10% 电压:50V |
| SMD聚合物 | T543X106K063AHW075 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:10uF 偏差:±10% 电压:63V |
| SMD聚合物 | T543O476M050AHE060 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:47uF 偏差:±20% 电压:50V |
| SMD聚合物 | T543D336M025AHE060 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:33uF 偏差:±20% 电压:25V |
| SMD聚合物 | T543B336M006AHW040 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:33uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T541X686M025AT6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:68uF 偏差:±20% 电压:25V |
| SMD聚合物 | T541X476K035AH6510 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:47uF 偏差:±10% 电压:35V |
| SMD聚合物 | T541X337K016DH6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:330uF 偏差:±10% 电压:16V |
| SMD聚合物 | T541X336K050AH6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:33uF 偏差:±10% 电压:50V |
| SMD聚合物 | T541X158M003AH6710WAFL | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 偏差:±20% 电压:3V 容值:1.5mF |
| SMD聚合物 | T541X156K063AH6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:15uF 偏差:±10% 电压:63V |
| SMD聚合物 | T541X106M063CH6630 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:10uF 偏差:±20% 电压:63V |
| SMD聚合物 | T541O157M025BH6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:150uF 偏差:±20% 电压:25V |
| SMD聚合物 | T541D227K010CT6520 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:220uF 偏差:±10% 电压:10V |
| SMD聚合物 | T540D476M020DH6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:47uF 偏差:±20% 电压:20V |
| SMD聚合物 | T540D475K063AT6720 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:4.7uF 偏差:±10% 电压:63V |
| SMD聚合物 | T540D157M006AH6710 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:150uF 偏差:±20% 电压:6.3V |
| SMD聚合物 | T540D106K050CH6720 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:10uF 偏差:±10% 电压:50V |
| SMD聚合物 | T540B107M004AH6510 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:100uF 偏差:±20% 电压:4V |
| SMD聚合物 | T525B336M016ATE070 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:33uF 偏差:±20% 电压:16V |
| SMD聚合物 | T523W157K016APE050 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:150uF 偏差:±10% 电压:16V |
| SMD聚合物 | T523G157M016APE150 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:150uF 偏差:±20% 电压:16V |
| SMD聚合物 | T521X106M063AHE050 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:10uF 偏差:±20% 电压:63V |
| SMD聚合物 | T521O477M016ATE020 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:470uF 偏差:±20% 电压:16V |
| SMD聚合物 | T521D157M020ATE050 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:150uF 偏差:±20% 电压:20V |
| SMD聚合物 | T521B335M050AHE2007280 | 温度系数(材质):Polymer Tantalum 容值:3.3uF 偏差:±20% 电压:50V |
邮箱:ys@jepsun.com
联系人:陈经理 17727596190
联系人:陆经理 18038104190
联系人:李经理 13316946190
联系人:聂经理 18923485199
QQ:2057469664
地址:深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
您可能用得上的型号
-
聚合物电感
聚合物虽然“聚合物”是一个非常非特定的术语,但那些看起来很可能用作电感器磁芯的候选者很可能是非磁性的,对高温的鲁棒性较差,导热性不如氧
-
聚合物电容聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式 钽电解电容器 的卓越电性
-
聚合物电容器聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式 钽电解电容器 的卓越电性
-
聚合物混合铝电解电容:高性能电子设备的理想选择
聚合物混合铝电解电容概述聚合物混合铝电解电容是一种结合了传统铝电解电容与固态聚合物电极优势的新型电容器。它在保持高容量、大体积能量密度
-
深入解析聚合物混合铝电解电容的技术原理与选型建议
深入解析聚合物混合铝电解电容的技术原理与选型建议聚合物混合铝电解电容结合了液态电解质与固态导电聚合物的优点,通过“混合”结构实现性能的
-
聚合物片式叠层铝电解电容器
近年来,随着电子设备电源电路的高频化,轻薄短小化及表面贴装技术发展的需求,铝电解电容器逐步向着小型化、大容量、低ESR和高可靠性发展,尤其
-
6TPE330ML钽质电容器-SMD聚合物电容器的特性与应用
钽质电容器是一种使用钽作为阴极材料的电容器,这种电容器以其高稳定性和可靠性而闻名。6TPE330ML是这种电容器的一个型号,通常指的是一个特定的产
-
KEMET聚合物钽电容器T520V687M006ATE025的详细介绍KEMET是一家专注于电容器和其他电子元件的知名制造商,其产品广泛应用于各种电子设备和系统中。T520V687M006ATE025是KEMET公司生产的一款聚合物钽电容器,
-
安森美FAN54005UCX锂离子/聚合物电池充电IC的特性与应用
安森美(ON Semiconductor)的FAN54005UCX是一款专为锂离子和锂聚合物电池设计的充电管理集成电路。这款IC集成了多种功能,以确保电池充电过程的安全性和
-
LY2213:生物医学研究中的多功能化合物
LY2213是一种化合物,它在生物学和药理学领域中具有特定的应用。这种化合物通常被用作一种研究工具,特别是在研究细胞凋亡和细胞周期调控的实验中
-
从原材料到高性能器件:聚丙烯与聚酯薄膜在电容产业的技术演进
薄膜材料驱动电容器技术革新随着电子设备向小型化、轻量化、高效能方向发展,作为核心材料的聚丙烯薄膜与聚酯薄膜也在持续优化,推动薄膜电容与
-
如何选择合适的聚氨酯无溶剂粘合剂?关键参数解析
科学选型:掌握聚氨酯无溶剂粘合剂的核心指标面对市场上种类繁多的聚氨酯无溶剂粘合剂产品,企业需根据实际应用场景,从多个维度进行精准选型。
-
聚氨酯无溶剂粘合剂:环保型粘合技术的革新之路
聚氨酯无溶剂粘合剂:环保型粘合技术的革新之路随着全球对环境保护要求的日益提高,传统溶剂型粘合剂因其挥发性有机化合物(VOC)排放问题逐渐被
-
聚氨酯无溶剂粘合剂:环保高效的新一代粘合解决方案
聚氨酯无溶剂粘合剂的兴起背景随着全球对环境保护要求的日益提高,传统含溶剂型粘合剂因挥发性有机化合物(VOC)排放问题正逐步被市场淘汰。在此
-
聚氨酯无溶剂粘合剂:环保型粘合技术的未来发展方向
聚氨酯无溶剂粘合剂:环保型粘合技术的未来发展方向随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视,传统溶剂型粘合剂因挥发性有机化合物(VOC)排放
-
从材料选择到性能优化:深入探讨薄膜电容用聚丙烯与聚酯薄膜的差异
薄膜电容材料对比:聚丙烯与聚酯薄膜的全面剖析在薄膜电容器的设计与制造过程中,介电材料的选择直接决定了器件的性能上限。聚丙烯(PP)和聚酯