作者:Viking代理
|

| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 01005 | 1/32 | ±1% | 300 | 10m | 20m |
| 1/32 | ±1% | 300 | 10m | 20m | |
| 1/16 | ±1% | 300 | 10m | 20m | |
| 1/16 | ±1% | 300 | 10m | 20m | |
| 0201 | 1/10 | ±1% | 150 | 5m | 20m |
| 3/20 | ±1% | 150 | 5m | 20m | |
| 1/5 | ±1% | 150 | 5m | 20m | |
| 0402 | 1/16 | ±1% | 150 | 2.5m | 20m |
| 1/8 | ±1% | 150 | 2.5m | 20m | |
| 1/6 | ±1% | 150 | 2.5m | 20m | |
| 1/4 | ±1% | 150 | 2.5m | 20m | |
| 1/3 | ±1% | 150 | 2.5m | 20m | |
| 0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 1m | 20m |
| 1/5 | ±1% | 100 | 1m | 20m | |
| 1/3 | ±1% | 100 | 1m | 20m | |
| 2/5 | ±1% | 100 | 1m | 20m | |
| 1/2 | ±1% | 100 | 1m | 20m | |
| 0805 | 1/8 | ±1% | 150 | 1m | 20m |
| 1/4 | ±1% | 150 | 1m | 20m | |
| 1/2 | ±1% | 150 | 1m | 20m | |
| 1 | ±1% | 150 | 1m | 20m | |
| 1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 0.5m | 20m |
| 1/2 | ±1% | 100 | 0.5m | 20m | |
| 1 | ±1% | 100 | 0.5m | 20m | |
| 1.5 | ±1% | 100 | 1m | 20m | |
| 2010 | 1/2 | ±1% | 50 | 1m | 20m |
| 1 | ±1% | 50 | 1m | 20m | |
| 2 | ±1% | 50 | 1m | 20m | |
| 3 | ±1% | 50 | 1m | 20m | |
| 2512 | 1 | ±1% | 100 | 0.5m | 100m |
| 2 | ±1% | 100 | 0.5m | 100m | |
| 3 | ±1% | 100 | 0.5m | 100m |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。