5G模组分类与系列
5G模组:从具体应用、系列和完整型号入手,结合电气参数、机械尺寸、连接方式及工作环境核对资料。不同型号的规格与订货选项应分别确认。
| 型号 | 频段 | 区域 | 模组封装 |
|---|---|---|---|
| FM180-GL | Sub-6: n2/5/7/12/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78 | 全球 | M2 |
| FG180-NA | Sub-6: n2/5/7/12/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78 | 北美 | LGA |
| FG180-EAU | Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78/74 (optional) | 亚洲(不含中国)、欧洲、澳大利亚 | LGA |
| FG170-EAU | 5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/T7IT8IT9 | 亚洲(不含中国)、欧洲、澳大利亚 | LGA |
| FG170-NA | 5G Sub-6: n2/5/7/12/14/25/30/48/41/70/66/71/77/78 | 北美 | LGA |
| FG160-EAU | 5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/T7IT8IT9 | 亚洲(不含中国)、欧洲、澳大利亚 | LGA |
| FG160-NA | 5G Sub-6: n2/5/7/12/14/25/30/48/41/70/66/71/77/78 | 北美 | LGA |
| FM160-PN | Sub-6: n48/77/78 | 韩国、日本 | M2 |
| FM160-JK | Sub-6: 1/3/7/8/28/41/77/78/79 | 中国 | M2 |
| FM160-CN | 5G Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国 | M2 |
| FM160-EAU | 5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78 | 亚洲(不含中国)、欧洲、澳大利亚 | M2 |
| FM160-NA | 5G Sub-6: n2/5/12/14/25/30/41/48/66/70/71/77 | 北美 | M2 |
| FG370-EAU | 5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/7SIT6ITTIT8/71 | 亚洲(不含中国)、欧洲、澳大利亚 | LGA |
| FG370-NA | 5G Sub-6: n2/5/7/12/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/78 | 北美 | LGA |
| FG360-MEA | 5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/71 (Reserved) | 中东、非洲 | LGA |
| FG360-IN | 5G Sub-6: FG360-IN-00: n28/78; FG360-IN-11: n1/3/5/8/40/78 | 印度 | LGA |
| FG360-CN | 5G Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国 | LGA |
| FG360-EAU | 5G Sub-6: FG360-EAU-05/06: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79/71 (reserved); FG360-EAU-10: n1/3/5/7/8/20/28/38/41/77/78; FG360-EAU-00: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/4AITTIT8IT9; FG360-EAU-15: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/4ATAITSITTITS: | 亚洲(不含中国)、欧洲、澳大利亚 | LGA |
| FG360-NA | 5G Sub-6: FG360-NA-00: n2/5/7/12/14/25/30/41/48/66/71/77/78; FG360-NA-05: n25/41/66/71 | 北美 | LGA |
| FG360-JP | 5G Sub-6: n3/77/78/79 | 日本 | LGA |
| FG652-CN | 5G Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国 | LGA |
| 型号 | 频段 | 区域 | 模组封装 |
|---|---|---|---|
| F0952-CN | 5G Sub-6 n1/2944/78/79 | 中国 | MiniPCie |
| F0950-CN | Sub-6 n1/2944/78/79 | 中国 | LGA |
| F0950-LA | 5G Sub-6 n1/357/2828/404/1717/77/81/66 | 拉美 | LGA |
| F0950-LA M.2 | 5G Sub-6 n1/357/2828/404/1717/77/81/66 | 拉美 | M.2 |
| F0950-EAU | 5G Sub-6 n1/357/2828/404/1717/77/78 | 东南亚、欧洲、中东 | LGA |
| F0950-EAU M.2 | 5G Sub-6 n1/357/2828/404/1717/77/78 | 东南亚、欧洲、中东 | M.2 |
| FM050-CN | 5G Sub-6: FM050-CN: 43000-n1/2944/78/79; FM050-CN: 23053-n1/3542/94/17/87/9 | 中国 | M.2 |
| F0150-AE | 5G Sub-6 n1/2944/77/78/79 | 中国 | LGA |
| FM150-AE | 5G Sub-6 n1/2944/77/78/79 | 中国 | M.2 |
| FM150-MA | 5G Sub-6 n1/357/2828/404/1717/77/78 | 北美 | M.2 |
选型与采购常见问题
如何查找对应的规格资料?
先核对品牌、系列和完整型号,再阅读产品页面与所链接资料;具体规格及选项以对应原厂数据手册为准。
咨询采购需要哪些信息?
提供完整型号、需求数量、包装与目标交期;按参数选型时,请同时说明用途和工作条件。






























